根据交通运输部《公路水运工程质量检测管理办法》(交通运输部令2023年第9号)及《交通运输部关于深化“双随机、一公开”监管工作的实施意见》(交法发〔2019〕85号)的规定,结合《福建省交通运输厅关于印发2024年“双随机、一公开”工作计划通知》(闽交政法函〔2024〕9号)的要求,我中心于2024年9月24日至11月7日对全省公路水运工程质量检测机构开展第二批“双随机、一公开”抽查工作。
现将“双随机、一公开”抽查情况予以通报,具体内容详见附表。
2024年第二批公路水运工程质量检测机构“双随机、一公开”抽查情况通报 | ||
序号 | 抽查企业 | 存在问题 |
1 | 莆田市建诚工程检测有限公司 | (一)仪器设备 |
(二)试验检测环境 | ||
(三)报告和记录 | ||
(四)样品管理 | ||
(五)管理体系 | ||
2 | 福建省高速公路达通检测有限公司 | (一)人员 |
(二)仪器设备 | ||
(三)试验检测环境 | ||
(四)报告和记录 | ||
(五)检测方法 | ||
(六)管理体系 | ||
3 | 福建定正工程质量检测有限公司 | (一)人员 |
(二)仪器设备 | ||
(三)试验检测环境 | ||
(四)报告和记录 | ||
(五)样品管理 | ||
(六)管理体系 | ||
4 | 泉州市中路工程检测有限公司 | (一)仪器设备 |
(二)报告和记录 | ||
(三)样品管理 | ||
(四)管理体系 | ||
5 | 泉州四方晟途工程检测有限公司 | (一)人员 |
(二)仪器设备 | ||
(三)试验检测环境 | ||
(四)报告和记录 | ||
(五)管理体系 | ||
6 | 福建省武夷山昌达工程检测有限公司 | (一)人员 |
(二)仪器设备 | ||
(三)试验检测环境 | ||
(四)报告和记录 | ||
(五)样品管理 | ||
7 | 福建省高速路桥工程技术有限公司 | (一)人员 |
(二)仪器设备 | ||
(三)试验检测环境 | ||
(四)管理体系 | ||
8 | 厦门市公路中心实验室 | (一)人员 |
(二)仪器设备 | ||
(三)管理体系 | ||
9 | 健研检测集团有限公司 | (一)仪器设备 |
(二)报告和记录 | ||
(三)管理体系 | ||
下一篇:没有了...