为进一步规范建筑市场秩序,根据《中华人民共和国建筑法》《建筑业企业资质管理规定》《工程监理企业资质管理规定》《建设工程质量检测管理办法》和《湖南省住房城乡建设厅关于开展2024年度湖南省建筑业企业、建设工程监理企业、建设工程质量检测机构“双随机、一公开”资质动态核查及企业市场行为抽查的通知》要求,我厅组织各市州住房和城乡建设局、湘江新区开发建设局开展了建筑业企业、建设工程监理企业、建设工程质量检测机构“双随机、一公开”资质动态核查。
经核查,共发现49家建筑业企业、8家建设工程监理企业、2家建设工程质量检测机构不符合相应资质标准且限期未整改到位,40家建筑业企业、36家建设工程监理企业未配合核查,现予公布(详见附件)。
根据《住房城乡建设部办公厅关于加强建设工程企业资质动态核查工作的通知》(建办市〔2024〕52号)有关规定,我厅将在建筑市场监管和公共服务平台对以上企业标注“资质异常”。以上企业可向注册所在地市州住房和城乡建设局、湘江新区开发建设局申请复核。对于本公告发布之日起一个月内复核合格的,我厅将取消相关企业“资质异常”标注;逾期未整改到位的,将依法撤回相关资质。
联系电话:建筑管理处0731-88950168、88950062。
2024年度建设工程质量检测机构“双随机、一公开”资质动态核查结果 | ||
序号 | 企业名称 | 核查结果 |
1 | 湖南华城检测技术有限公司 | 符合 |
2 | 湖南楚地恒大检测有限公司 | 符合 |
3 | 湖南宏宇工程检测有限公司 | 符合 |
4 | 湖南中丞工程检测有限公司 | 符合 |
5 | 湖南中创工程检测有限公司 | 符合 |
6 | 湖南永固检测技术有限公司 | 符合 |
7 | 湖南民道工程检测有限公司 | 符合 |
8 | 湖南省勘测设计研究院 | 符合 |
9 | 长沙理工检测咨询有限责任公司 | 符合 |
10 | 湖南云天工程检测有限公司 | 符合 |
11 | 长沙麓山建设工程质量检测有限公司 | 符合 |
12 | 湖南宏力土木工程检测有限公司 | 符合 |
13 | 长沙拓望建设工程质量检测有限公司 | 符合 |
14 | 湖南大地勘察设计有限公司 | 符合 |
15 | 宁乡县花明工程检测有限公司 | 符合 |
16 | 湖南雁城建筑材料检测有限公司 | 符合 |
17 | 衡阳县远见检测有限责任公司 | 符合 |
18 | 醴陵市建设工程质量检测中心 | 符合 |
19 | 湖南智谋规划工程设计咨询有限责任公司 | 符合 |
20 | 湖南昭祥检测技术有限公司 | 符合 |
21 | 中国建材检验认证集团湖南有限公司湘潭分公司 | 符合 |
22 | 湖南四兴工程检测咨询有限公司 | 符合 |
23 | 平江县建筑工程质量检测站 | 符合 |
24 | 桃源县通程建筑工程质量检测有限公司 | 符合 |
25 | 桑植到恒辉建设工程质量检测有限公司 | 符合 |
26 | 湖南广厦检测技术有限公司 | 符合 |
27 | 湖南城市学院检测中心有限公司 | 符合 |
28 | 湖南九科工程检测有限公司 | 符合 |
29 | 郴州市路盛工程检测技术服务有限公司 | 符合 |
30 | 湖南名匠工程检测有限公司 | 符合 |
31 | 靖州县荣兴建筑工程质量检测有限公司 | 符合 |
32 | 通道侗族自治县建设工程质量检测有限公司 | 符合 |
33 | 新晃侗族自治县建筑工程质量检测有限责任公司 | 符合 |
34 | 辰溪县建筑工程质量检测有限公司 | 符合 |
35 | 怀化市建材产品质量监督检验有限公司 | 符合 |
36 | 湖南华欣工程检测有限公司 | 符合 |
37 | 麻阳苗族自治县恒盛建筑工程质量检测责任公司 | 符合 |
38 | 湖南华隆检测有限公司 | 符合 |
39 | 新化县建筑材料检测中心(普通合伙) | 符合 |
40 | 吉首市建设工程质量检测中心 | 符合 |
41 | 长沙市中正工程检测有限公司 | 不符合 |
42 | 临湘市建筑材料检测中心 | 不符合 |
注:40家建设工程质量检测机构符合相应资质标准或已整改到位,2家建设工程 质量检测机构不符合相应资质标准且限期未整改到位。 |
下一篇:没有了...