近日,国务院关税税则委员会向海关总署下达,并公布了《2019年进出口暂定税率等调整方案》,调整最惠国税率、关税配额税率、协定税率、特惠税率等四项进口关税税率,自2019年1月1日起对706项商品实施进口暂定税率,其中公布了6项与仪器相关的进口商品暂定税率,包含红外线人体测温仪、涡流探伤检测仪、跑道摩擦系数测试仪等。
另外,方案还对《中华人民共和国加入世界贸易组织关税减让表修正案》附表所列信息技术产品最惠国税率从2019年7月1日开始,实施第四次降税。其中63项与仪器设备及相关零部件有关,包含试验机、显微镜、硬度计、质谱仪、质谱联用仪等。
仪器信息网小编将与仪器相关的进口商品暂定税率表和部分信息技术产品最惠国税率表汇总如下:
仪器相关进口商品暂定税率表:
序号 | EX | 税则号列 | 商品名称 | 最惠国税率(%) | 2019年暂定税率(%) |
685 | ex | 90251990 | 红外线人体测温仪 | 4.2#2.8 | 1-6月:4% |
686 | ex | 90259000 | 红外线测温仪传感器元件 | 4#2.7 | 1-6月:3% |
687 | 90318033 | 涡流探伤检测仪 | 5#4 | 3 | |
688 | ex | 90318090 | 音频生命探测仪、音视频生命探测仪 | 5#4 | 2 |
689 | ex | 90318090 | 集成电路测试分选设备 | 5#4 | 2 |
690 | ex | 90318090 | 跑道摩擦系数测试仪 | 5#4 | 3 |
“仪器设备及相关零部件”信息技术产品最惠国税率表
序号 | 税则号列 | EX | 信息技术产品名称 | 2019年1月1日至 6月30日最惠国 税率(%) | 2019年7月1日至 12月31日最惠国 税率(%) |
369 | 90111000 | 立体显微镜 | 0 | 0 | |
370 | 90118000 | 其他显微镜 | 3.5 | 2.3 | |
371 | 90119000 | 复式光学显微镜的零附件 | |||
372 | 90121000 | 其他非光学显微镜及衍射设备 | 0 | 0 | |
373 | 90129000 | 非光学显微镜及衍射设备的零件 | 0 | 0 | |
385 | 90151000 | 测距仪 | 4.5 | 3.0 | |
386 | 90152000 | 经纬仪及视距仪 | 4.5 | 3.0 | |
387 | 90154000 | 摄影测量用仪器及装置 | 4.5 | 3.0 | |
388 | 90158000 | 其他大地测量仪器及装置 | 2.5 | 1.7 | |
389 | 90159000 | 大地测量仪器及装置的零附件 | 2.5 | 1.7 | |
390 | 90181100 | 心电图记录仪 | 1.3 | 0 | |
391 | 90181210 | B型超声波诊断仪 | 4.4 | 3.5 | |
392 | 90181291 | 彩色超声波诊断仪 | 3.1 | 2.5 | |
393 | 90181299 | 其他超声扫描装置 | 3.1 | 2.5 | |
394 | 90181310 | 核磁共振成像成套装置 | 4.0 | 3.2 | |
395 | 90181390 | 其他核磁共振成象装置 | 4.0 | 3.2 | |
396 | 91081930 | 病员监护仪 | 2.0 | 1.3 | |
413 | 90221200 | X射线断层检查仪 | 3.3 | 2.7 | |
417 | 90221920 | X射线无损探伤检测仪 | 2.0 | 1.3 | |
420 | 90222910 | γ 射线无损探伤检测仪 | 3.0 | 2.0 | |
426 | 90241010 | 电子万能试验机 | 3.5 | 2.3 | |
427 | 90241020 | 硬度计 | 3.5 | 2.3 | |
431 | 90251910 | 非液体的工业用温度计及高温计 | 4.2 | 2.8 | |
432 | 90251990 | 非液体的其他温度计、高温计 | 4.2 | 2.8 | |
433 | 90259000 | 比重计、温度计等类似仪器的零件 | 4.0 | 2.7 | |
434 | 90271000 | 气体或烟雾分析仪 | 4.4 | 3.5 | |
436 | 90278012 | 质谱联用仪 | 0 | 0 | |
437 | 90278019 | 其他质谱仪 | 0 | 0 | |
439 | 90278099 | 其他理化分析仪器及装置 | 0 | 0 | |
441 | 90283011 | 单相感应式电度表 | 2.5 | 0 | |
442 | 90283012 | 三相感应式电度表 | 2.5 | 0 | |
443 | 90283013 | 单相电子式(静止式)电度表 | 2.5 | 0 | |
444 | 90283014 | 三相电子式(静止式)电度表 | 2.5 | 0 | |
445 | 90283019 | 其他电度表 | 2.5 | 0 | |
446 | 90283090 | 其他电量计 | 2.5 | 0 | |
447 | 90289010 | 工业用计量仪表零附件 | 2.1 | 0 | |
448 | 90289090 | 非工业用计量仪表零附件 | 2.1 | 0 | |
449 | 90301000 | 离子射线的测量或检验仪器及装置 | 2.5 | 1.7 | |
450 | 90302010 | 测试频率<300兆赫的通用示波器 | 2.0 | 0 | |
451 | 90302090 | 其他阴极射线示波器 | 1.3 | 0 | |
452 | 90303110 | 量程≤五位半的数字万用表,不带记录装置 | 3.8 | 0 | |
453 | 90303190 | 其他不带记录装置的万用表 | 1.3 | 0 | |
454 | 90303200 | 带记录装置的万用表 | 4.0 | 2.7 | |
455 | 90303310 | 量程≤五位半的数字电流表、电压表,不带记录装置 | 9.4 | 7.5 | |
456 | 90303390 | 检测电压、电流及功率的其他仪器,不带记录装置 | 5.6 | 4.5 | |
457 | 90303900 | 检测电压、电流、电阻或功率的其他仪器,带记录装置 | 4.0 | 2.7 | |
458 | 90308410 | 电感及电容测试仪 | 5.0 | 3.3 | |
459 | 90308490 | 其他电量的测量或检验仪器及装置 | 4.0 | 2.7 | |
460 | 90308910 | 其他电感及电容测试仪 | 7.0 | 4.7 | |
461 | 90308990 | 其他电量的测量或检验仪器及装置 | 4.0 | 2.7 | |
464 | 90311000 | 机械零件平衡试验机 | 3.5 | 2.3 | |
465 | 90314910 | 轮廓投影仪 | 5.0 | 3.3 | |
466 | 90314920 | 光栅测量装置 | 0 | 0 | |
467 | 90314990 | 其他光学测量或检验仪器和器具 | 0 | 0 | |
468 | 90318010 | 光纤通信及光纤性能测试仪 | 5.0 | 4.0 | |
469 | 90318020 | 坐标测量仪 | 5.0 | 4.0 | |
470 | 90318031 | 超声波探伤检测仪 | 5.0 | 4.0 | |
471 | 90318032 | 磁粉探伤检测仪 | 5.0 | 4.0 | |
472 | 90318033 | 涡流探伤检测仪 | 5.0 | 4.0 | |
473 | 90318039 | 其他无损探伤检测仪器(射线探伤仪除外) | 5.0 | 4.0
| |
474 | 90318090 | 未列名测量、检验仪器器具及机器 | 5.0 | 4.0 | |
475 | 90319000 | 税号90.31的仪器及器具的零件 | 0 | 0 | |
477 | 90328100 | 液压或气压的其他仪器及装置 | 3.5 | 2.3 |
方案还对出口关税税率进行了规定,其中108项出口商品关税维持不变,另有94项出口暂定关税被取消。