年初,科技部发文称,为深入实施创新驱动发展战略,落实科技体制改革要求,发挥国家重点实验室评估导向作用,增强国家重点实验室创新能力,根据《国家重点实验室建设与运行管理办法》、《国家重点实验室评估规则》,2017年将对“传感技术国家重点实验室”等32个信息领域的国家重点实验室进行评估。近日,科技部发布了评估结果。
其中,流程工业综合自动化国家重点实验室等9个实验室为优秀类国家重点实验室;工业控制技术国家重点实验室等19个实验室为良好类国家重点实验室;现代光学仪器国家重点实验室、生物电子学国家重点实验室、信息安全国家重点实验室等3个实验室限期整改,整改期为2年,停拨2019-2020年国家重点实验室专项经费。
值得注意的是,软件工程国家重点实验室未通过评估,根据《国家重点实验室建设与运行管理办法》和《国家重点实验室评估规则》的有关规定,该实验室不再列入国家重点实验室序列。
序号 | 实验室名称 | 依托单位 | 主管部门 |
优秀类实验室(9个) | |||
1 | 流程工业综合自动化国家重点实验室 | 东北大学 | 教育部 |
2 | 红外物理国家重点实验室 | 中国科学院上海技术物理研究所 | 中国科学院 |
3 | 计算机软件新技术国家重点实验室 | 南京大学 | 教育部 |
4 | 机器人学国家重点实验室 | 中国科学院沈阳自动化研究所 | 中国科学院 |
5 | 电子薄膜与集成器件国家重点实验室 | 电子科技大学 | 教育部 |
6 | 计算机体系结构国家重点实验室 | 中国科学院计算技术研究所 | 中国科学院 |
7 | 综合业务网理论及关键技术国家重点实验室 | 西安电子科技大学 | 教育部 |
8 | 微细加工光学技术国家重点实验室 | 中国科学院光电技术研究所 | 中国科学院 |
9 | 精密测试技术及仪器国家重点实验室 | 天津大学 | 教育部 |
良好类实验室(19个) | |||
10 | 工业控制技术国家重点实验室 | 浙江大学 | 教育部 |
11 | 移动通信国家重点实验室 | 东南大学 | 教育部 |
12 | 集成光电子学国家重点实验室 | 吉林大学 中国科学院半导体研究所 |
|
13 | 计算机科学国家重点实验室 | 中国科学院软件研究所 | 中国科学院 |
14 | 瞬态光学与光子技术国家重点实验室 | 中国科学院西安光学精密机械研究所 | 中国科学院 |
15 | 传感技术国家重点实验室 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 中国科学院电子学研究所 | 中国科学院 |
16 | 网络与交换技术国家重点实验室 | 北京邮电大学 | 教育部 |
17 | 毫米波国家重点实验室 | 东南大学 | 教育部 |
18 | 虚拟现实技术与系统国家重点实验室 | 北京航空航天大学 | 工业和信息化部 |
19 | 信息光子学与光通信国家重点实验室 | 北京邮电大学 | 教育部 |
20 | 应用光学国家重点实验室 | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 | 中国科学院 |
21 | 复杂系统管理与控制国家重点实验室 | 中国科学院自动化研究所 | 中国科学院 |
22 | 软件开发环境国家重点实验室 | 北京航空航天大学 | 工业和信息化部 |
23 | 发光学及应用国家重点实验室 | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 | 中国科学院 |
24 | 模式识别国家重点实验室 | 中国科学院自动化研究所 | 中国科学院 |
25 | 计算机辅助设计与图形学国家重点实验室 | 浙江大学 | 教育部 |
26 | 专用集成电路与系统国家重点实验室 | 复旦大学 | 教育部 |
27 | 区域光纤通信网与新型光通信系统国家重点实验室 | 上海交通大学 | 教育部 |
28 | 量子光学与光量子器件国家重点实验室 | 山西大学 | 山西省科技厅 |
整改类实验室(3个) | |||
29 | 现代光学仪器国家重点实验室 | 浙江大学 | 教育部 |
30 | 生物电子学国家重点实验室 | 东南大学 | 教育部 |
31 | 信息安全国家重点实验室 | 中国科学院信息工程研究所 | 中国科学院 |
未通过评估类实验室(1个) | |||
32 | 软件工程国家重点实验室 | 武汉大学 | 教育部 |
据科技部消息称,从评估情况来看,实验室五年进步显著,整体水平有较大提升。五年来,实验室承担了大量国家重大科研项目,解决了一系列关键科学与技术问题,取得了一大批高质量的研究成果。
实验室面向国家重大需求和科学技术发展前沿,开展基础研究和应用基础研究,产生了较大的国际影响,有力地推动了我国信息领域基础研究工作向国际先进水平迈进。
实验室基础研究能力得到提升。五年内,实验室发表SCI(科学引文索引)论文21603篇,外文专著79部,大量研究论文在国际上产生重要影响。实验室共获得国家技术发明奖一等奖7项、二等奖27项,国家科技进步奖一等奖2项、二等奖27项,国家自然科学奖二等奖14项。获得国内发明专利7548项,国际发明专利819项。
实验室凝聚、吸引并培养了一批高水平科技人才和团队。在本评估期内,32个实验室新增两院院士11人,获批基金委创新研究群体25个,重点领域创新团队8个;新增“千人计划”(含“青年千人计划”)45人。新增国家杰出青年科学基金获得者56人,约占同期信息领域总数的37.9%。新增长江学者35人,约占同期信息领域总数的40.7%。同时,一批充满活力的优秀中青年科学家成为了实验室学术带头人,4位45岁以下中青年人才担当实验室主任。
实验室成为本领域承担国家重大任务的骨干基地。本评估期内,实验室共承担国家级科研项目5023项,总经费99.8亿元;承担其他科研任务6698项,经费48.3亿元。