2022年7月第4批受理信息(特种设备)
特种设备受理信息 | |||||
序号 | 企业名称 | 申请类别 | 受理编号 | 受理日期 | 行政区划 |
1 | 贵州昊华工程技术有限公司 | 压力管道设计:公用管道(GB1、GB2)、工业管道(GC2) | TS1852002-2022S | 2022.07.18 | 贵阳 |
2 | 贵州六宏科技检验有限公司 | 安全阀定期检验FD1、FD2 | TS7852003-2022S | 2022.07.21 | 贵阳 |
2022年7月第4批许可信息(计量)
计量标准器具考核 | |||||||
序号 | 申请单位名称 | 申请项目 | 申请 | 计量标准器具 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 |
1 | 六盘水市检验检测中心 | 呼出气体酒精含量检测仪检定装置校准装置 | 新建 | [2022]黔量标证字第0060号 | 2022.07.20 | 2027.07.19 | 贵州省市场监督管理局 |
2 | 六盘水市检验检测中心 | 钢直尺全自动检定仪校准装置 | 新建 | [2022]黔量标证字第0061号 | 2022.07.20 | 2027.07.19 | 贵州省市场监督管理局 |
3 | 遵义市产品质量检验检测院 | 医用超声治疗机超声源检定装置 | 新建 | [2022]黔量标证字第0062号 | 2022.07.20 | 2027.07.19 | 贵州省市场监督管理局 |
4 | 遵义市产品质量检验检测院 | 放射性活度计检定装置 | 新建 | [2022]黔量标证字第0063号 | 2022.07.20 | 2027.07.19 | 贵州省市场监督管理局 |
5 | 铜仁市检验检测院 | 医用超声诊断仪超声源检定装置 | 更换 | [2006]黔量标证字第0152号 | 同意日期:2022.07.22 | 贵州省市场监督管理局 | |
6 | 六盘水市检验检测中心 | 指示表检定仪标准装置 | 复查 | [2018]黔量标证字第0038号 | 2022.07.22 | 2027.07.02 | 贵州省市场监督管理局 |
7 | 六盘水市检验检测中心 | 卡尺量具检定装置 | 复查 | [2018]黔量标证字第0039号 | 2022.07.22 | 2027.07.02 | 贵州省市场监督管理局 |
8 | 六盘水市检验检测中心 | 车身反光标识用逆反射系数测量仪校准装置 | 新建 | [2022]黔量标证字第0064号 | 2022.07.22 | 2027.07.21 | 贵州省市场监督管理局 |
9 | 六盘水市检验检测中心 | 原子吸收分光光度计检定装置 | 新建 | [2022]黔量标证字第0065号 | 2022.07.22 | 2027.07.21 | 贵州省市场监督管理局 |
2022年7月第4批许可信息(检验检测机构资质认定)
检验检测机构资质认定获证单位名录 | ||||||||
序号 | 机构名称 | 申请类型 | 申请专业类别 | 检验检测机构地址 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 |
1 | 贵州省机械电子产品质量检验检测院(贵州省农业机械质量鉴定站) | 告知承诺(扩项) | 机械产品、安全防护类产品 | 贵阳市白云区科教街698号 | 212408111684 | 2022.07.18 | 2027.10.07 | 贵州省市场监督管理局 |
2 | 贵州省产品质量检验检测院 | 告知承诺(扩项) | 化工、化妆品 | 贵州省贵阳市白云区科教街698号 | 172400110603 | 2022.07.19 | 2023.04.24 | 贵州省市场监督管理局 |
3 | 贵州省关岭布依族苗族自治县公安司法鉴定中心 | 法定代表人变更(罗成替换杨剑) | / | 贵州省关岭布依族苗族自治县龙潭街道新龙潭村 | 172406020681 | 2022.07.22 | 2023.07.04 | 贵州省市场监督管理局 |
2022年7月第4批许可信息(特种设备)
特种设备许可信息 | |||||||
序号 | 单位名称 | 单位地址 | 批准范围 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 |
1 | 七冶安装工程有限责任公司 | 住 所:贵州省贵阳市白云区白云北路9号 | 承压类特种设备安装、修理、改造 工业管道安装 (GC1) | TS3852060-2026 | 2022.07.20 | 2026.07.19 | 贵州省市场监督管理局 |
办公地址:贵州省贵阳市白云区白云北路9号 |