购买人数:0人已团
该团购活动已结束,正在等待处理... 当前价格: ¥89000.00 当前定购数量: 0
¥6800.00元
426人已购买
¥5500.00元
426人已购买
¥2100.00元
426人已购买
¥2100.00元
426人已购买
¥2380.00元
426人已购买
¥8000.00元
426人已购买
¥5500.00元
426人已购买
¥22000.00元
426人已购买
¥2900.00元
426人已购买
¥16800.00元
426人已购买
一、简介
无线建筑声学测量软件是一款运行于智能手机或平板电脑上的测量软件,它和仪器搭配 能实现精确测量,支持从WIFI获取测量数据并分析计算,能够实现的功能如下: 1、室内混响时间测量;
2、楼板撞击声隔声测量;
3、建筑构件空气声隔声测量;
4、房间之间空气声隔声测量;
5、外墙构件和外墙空气声隔声测量;
6、支持多个无线设备同时连接;
7、具有操作引导模式,新手也能轻松使用。
二、参数介绍
iSV1101 | ||||
精度等级 | IEC61672:2013,GB/T3785-20101级,GB/T3241-20101级,《JJG188-2017声级计》1级 | |||
频率范围 | 10Hz~20kH | |||
测量范围 | 28dB~133dB | |||
频率计权 | A、C、Z | |||
时间计权 | F、S、I | |||
外形尺寸(mm) | 237×75×24 | |||
数据传输方式 | WIFI | |||
有源正十二面体声源 | ||||
直径 | 280mm(不含底座、提手) | |||
质量 | 7.6kg | |||
功放质量 | 6kg | |||
输入阻抗 | 3Ω | |||
指向性指数 | 1/3倍频程中心频率/Hz | 100~630 | 800 | 1k~10k |
允差/dB | ±2 | ±5 | ±8 | |
最大声功率级 | 120dB | |||
频率工作范围 | 100Hz~10kHz | |||
频带内起伏 | <6dB | |||
标准 | 符合JJF1468-2014 | |||
工作时间 | >120min | |||
控制 | WIFI | |||
标准撞击器 | ||||
体积 | 550×184×224mm | |||
质量 | 14kg | |||
工作时间 | >90min | |||
计量特性 | JJF1652-2017 | |||
标准 | 符合ISO140、GB/T19889.6-2005、JJF1652-2017 | |||
控制 | WIFI | |||
无线建筑声学测量软件 | ||||
混响时间测量 | 中断声源法符合GB/T50076-2013; | |||
楼板撞击声测量 | 符合GB/T50121-2005、GB/T19889.6-2005、GB/T19889.7-2005 | |||
建筑两室之间空气声隔声测量 | 传统法符合GB/T50121-2005、GB/T19889.4-2005; | |||
建筑构件空气声隔声测量 | 传统法符合GB/T50121-2005、GB/T19889.3-2005; | |||
外墙面构件和外墙交通噪声隔声测量 | 传统法符合GB/T50121-2005、GB/T19889.5-2005; | |||
外墙面构件和外墙扬声器噪声隔声测量 | 传统法符合GB/T50121-2005、GB/T19889.5-2005; | |||
门窗隔声测量 | 传统法符合GB/T50121-2005、GB/T8485-2008; | |||
吸声系数测量 | 符合GB/T20247-2006、GB/T17247.1-2000 | |||
1/3oct和统计测量 | 符合GB/T3785.1-2010、GB/T3241-2010 | |||
1/1oct和统计测量 | 符合GB/T3785.1-2010、GB/T3241-2010 |
三、配置介绍
iSV1101声级计 | 也叫无线数字传声器,数据采集处理及无线发送 | 2(二通道) |
4(四通道) | ||
有源正十二面体声源 | 包含无指向声源、有源功放、信号线及专用航空箱 | 1 |
标准撞击器 | 测量建筑物楼板撞击隔声性能的标准撞击声源 | 1 |
无线建筑声学测量软件 | 隔声、撞击声、混响时间测量 | 1 |
平板电脑 | 软件安装平台 | 1 |
无线路由器 | 连接无线声级计和测量平板 | 2 |
外接电池 | 给路由器供电 | 2 |
固定支架 | 固定仪器用(三脚架) | 2(二通道) |
4(四通道) | ||
AWA6021A声校准器 | 1级,用来对声级计进行声压灵敏度校准 | 1 |
5米音响线 | 连接功放与声源 | 1 |
3002 | 精度等级1级,用于环境噪声监测 | 1 |
点击右侧下载产品说明书:无线建筑声学测量系统说明书.pdf