标准土壤筛
技术参数及规格尺寸
φ 200mm,φ300mm,φ400mm
◆孔径:
0.075mm, 0.1mm, 0.25mm, 0.5mm, 1mm, 2mm, 5mm, 10mm, 20mm
直径 | ①125px | ②175px | ③250px | ④500px | ⑤750px | ⑥1000px | ⑦1250px | ⑧其他 |
材质: | ①单层不锈钢框、不锈钢网 | ②双层冲框不锈钢框、不锈钢网 | ||||||
③单层不锈铁框、不锈钢网 | ④双层冲框镀铬框、不锈钢网 | |||||||
⑤单层铜框、铜网 | ⑥双层冲框铜框、铜网 | |||||||
⑦塑料框、尼龙网 | ⑧木框、铁板冲孔或不锈钢冲孔 | |||||||
⑨铝框、铝底 | ⑩其它 | |||||||
(根据用户可定做各种规格) |
目数 | 孔径mm | 目数 | 孔径mm | 目数 | 孔径mm | 目数 | 孔径mm |
5 | 4 | 40 | 0.45 | 180 | 0.088 | 325 | 0.043 |
6 | 3.2 | 50 | 0.355 | 190 | 0.08 | 360 | 0.040 |
8 | 2.5 | 60 | 0.3 | 200 | 0.076 | 400 | 0.0385 |
10 | 2 | 70 | 0.25 | 220 | 0.07 | 500 | 0.0308 |
12 | 1.6 | 80 | 0.2 | 240 | 0.065 | 600 | 0.025 |
14 | 1.43 | 100 | 0.15 | 250 | 0.063 | 800 | 0.015 |
16 | 1.25 | 120 | 0.125 | 260 | 0.057 | 900 | 0.010 |
18 | 1 | 140 | 0.105 | 280 | 0.055 | 1000 | 0.008 |
20 | 0.9 | 150 | 0.1 | 300 | 0.05 | 1200 | 0.005 |
30 | 0.6 | 160 | 0.097 | 320 | 0.048 | 底盖 | 无孔 |
>
发表评论