PTX系列天平实现新一代数字化线路方案我们运用多层线路技术,使其集成度有更高层面的跨越一PTX产品导人诸多程序应用方案,多重智能滤波技术,全程温度补偿及多点线性修正等软件兼容方案。广泛满足使用客户对精密称重的高端诉求。
主要技术指标 | |||
型号 | PTX-FA110 | PTX-FA210 | PTX-FA300 |
最大秤量 | 110g | 210g | 300g |
可读性 | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg |
重复性 | ±0.1mg | ±0.2mg | |
线性误差 | ±0.2mg | ||
操作温度范围 | 18°C – 23°C | ||
称盘尺寸 | Ø80mm | ||
外形尺寸(长×宽×高) | 345mm×223mm×331mm | ||
开机预热 | 30min - 60min |
主要性能特征 | |
传感器结构 | 电磁力质量传感器 |
校正方式 | 外部校准 |
量程方式 | 单量程 |
防震等级 | 七级防震滤波可调功能 |
结构材质 | 稳固的金属底座+高强度ABS材料+防静电玻璃 |
显示方式 | LCD大界面带背光显示 |
称重稳定时间 | 称重稳定时间可调功能 |
测量单位 | 克(g)、克拉(ct)、盎司(oz)、金衡制盎司(ozl)、英钱(dwt)、英厘(GN)、磅(lb)、牛顿(N)、打兰(dr)、台湾两(tlT)、新家坡两(tls)、香港两(tlH)、拖拉(T)、tola/anna/rati(T/A/R)、tola/Mna/rati(/A/R)、Mesghal(ms)、泰国铢(bat)、日本钱(mom)、Parts per pound(/lb)、公斤(kg),20种单位测量模式并可取消和屏敝。 |
通讯方式 | 配备USB/RS232通讯端口连接外围设备 |
测量模式锁定 | 开关机自动锁定当前模式 |
内置时间温度设定显示功能 | 有 |
下挂钩称量模式 | 有 |
防静电金属背板 | 无 |
传感器防静电处理 | 有 |
交直流两用功能 | AC适配器,可选配外置充电电池 |
称重数据光标传输到Excel /Word | 有 |
称量应用模式 | |
百分比重功能 | 有 |
密度称量直读功能 | 有 |
动物称量功能 | 有 |
设定物体称量计数功能 | 有 |
>
发表评论