机内软件
技术指标
名称 | 技术指标 | |
产品型号 | ZBL-R800 | |
钢筋适用范围(mm) | Ф6~Ф50 | |
最大量程 (mm) | 第一量程 | 3~98 |
第二量程 | 3~196 | |
保护层厚度 最大允许误差 | ±1(mm) | 3~77 |
±2(mm) | 78~120 | |
±4(mm) | 121~196 | |
直径测量适用范围(mm) | Ф6~Ф50 | |
直径测量最大误差(规格) | ±1 | |
普通模式 | √ | |
密集钢筋模式 | √ | |
剖面模式 | √ | |
网格模式 | √ | |
扫描范围 | 无边界 | |
数据修正功能(间距/厚度) | 自动 | |
数据传输模式 | U盘存储 | |
显示屏 | 160×128 | |
供电方式 | 内置锂电池 | |
主机尺寸(mm) | 212×134×50 | |
主机重量(kg) | 0.9 | |
探头 | 双探头 | |
云上传 | 支持 | |
航空电池认证 | 有 |
依据标准
n 《混凝土中钢筋检测技术规程》—JGJ/T 152-2008 |
n 《电磁感应法检测钢筋保护层厚度和钢筋直径技术规程》—DB11/T365-2006 |
n 《混凝土结构工程施工质量验收规范》—GB 50204-2015 |
n 《钢筋保护层、楼板厚度测量仪校准规范》—JJF 1224-2009 |
>