仪器特点:
1、铜电机强劲大功率
2、合金铜泵体耐用腐蚀长时间使用不易生锈
3、快速散热持续降温内置散热囗设计有效缓解机器摩擦产生的热量
产品参数 | ||||||
型号 | 压力 | 电压 | 功率 | 流量 | 外形尺寸 | 净重毛重 |
DSY-25 | 2.5Mpa | 220V | 150W | 180L/h | 36×22×13cm | 11kg/14kg |
DSY-60 | 6.0Mpa | 220V | 250W | 260L/h | 40×30×27cm | 12.5kg/14kg |
DSY-12 | 1.2Mpa | 220V | 100W | 9L/h | 26×15×10cm | 3.5kg/4kg |
DSY-60A | 6.0Mpa | 220V | 400W | 360L/h | 40×30×27cm | 17kg/18kg |
DSY-60B | 6.0Mpa | 220V | 250W | 260L/h | 40×30×27cm | 12.5kg/14kg |
DSY-100 | 10Mpa | 220V | 350W | 180L/h | 40×30×29cm | 13.5kg/14.5kg |
3DSY-25 | 2.5Mpa | 220V/380V | 750W | 360L/h | 41×27×55cm | 18.5kg/25kg |
3DSY-40 | 4.0Mpa | 220V/380V | 750W | 360L/h | 41×27×55cm | 18.4kg/25kg |
3DSY-60 | 6.0Mpa | 220V/380V | 750W | 360L/h | 41×27×55cm | 18.4kg/25kg |
3DSY-80 | 8.0Mpa | 220V/380V | 900W | 360L/h | 41×27×55cm | 19.2kg/27kg |
3DSY-100 | 10Mpa | 220V/380V | 900W | 360L/h | 41×27×55cm | 19.2kg/27kg |
>
发表评论