容量 ml | 身外径 mm | 全局 | 装箱数 |
25 | 38 | 54 | 480 |
50 | 47 | 59 | 320 |
100 | 52 | 73 | 240 |
150 | 59 | 85 | 200 |
200 | 65 | 90 | 120 |
250 | 71 | 97 | 120 |
300 | 76 | 106 | 90 |
400 | 82 | 112 | 72 |
容量ml | 身外径mm | 全咼 | 装箱数 |
500 | 89 | 122 | 72 |
600 | 96 | 131 | 72 |
800 | 104 | 153 | 54 |
1000 | 114 | 155 | 36 |
2000 | 134 | 196 | 24 |
3000 | 160 | 245 | 8 |
5000 | 180 | 275 | 6 |
10000 | 230 | 330 | 4 |
>
发表评论