一、仪器特点
同时校准白色和黄色
一键测量,同一天不用反复校准
5寸高亮日光屏
超长待机,且支持快速充电
实时显示温度和湿度
二、技术参数
名称 | 技术指标 |
测量项目 | 逆反射亮度系数mcd.m-².x-¹ |
测量值范围 | 0-4000 |
观察角 | 1.05° |
入射角 | 88.76°,互补角度为1.24 |
光源色温 | 2856±50K |
重复性测量误差 | ≤2% |
电池持续工作时间 | >30h |
数据存储空间 | 单次储存30条数据 |
内置电池容量 | 12V/5.2Ah |
充电电源 | DC 15V |
使用环境温度 | -15℃~+60℃ |
使用环境湿度 | <98%,不结霜 |
整机体积 | 700mm × 140mm × 140mm |
净重 | 4.8kg |
包装箱 | 高端仪器箱 |
三、配置清单
主机 | 1台 |
校准块 | 3块(白、黄、黑) |
充电器 | 1个 |
说明书 | 1份 |
合格证 | 1份 |
校准证书 | 1份 |
保修卡 | 1份 |
装箱清单 | 1份 |
>
发表评论