一、概述
盐水喷雾试验乃针对各种材质之表面处理,包含涂料、电镀、无机及有机皮膜,阳极处理、防锈油等防腐处理后,测试其制品之耐腐蚀性。
二、符合标准
本试验箱符合SHT0081;GB2423.17;GB/T2423.18;GB/T10125;GB10587;GB6460;GB1771;GJB150;DIN50021-75;ISO03768、3769、3770;CNS 3627、3885、4159、7669、8866;JISD-0201;H-8502;H-8610;K-5400;Z-2371等标准以及等效的IEC、MIL、DIN、ASTM等
三、技术参数
型号 | DHYW-60 | DHYW-90 | DHYW-110 | DHYW-120 | DHYW-130 | DHYW-160 | DHYW-200 | |
NSS(中性)试验 | 工作室控温 | 35℃±1℃ | ||||||
饱和空气桶控温 | 47℃±1℃ | |||||||
AASS(酸性)试验 | 工作室控温 | 50℃±1℃ | ||||||
饱和空气桶控温 | 63℃±1℃ | |||||||
CASS(铜加速)试验 | 工作室控温 | 50℃±1℃ | ||||||
饱和空气桶控温 | 63℃±1℃ | |||||||
控制精度 | ±1℃ | |||||||
解析精度 | ±1℃ | |||||||
分布精度 | ±2℃ | |||||||
电压频率 | 220V±10V50Hz | 380V±10V50Hz | ||||||
内径尺寸 | 60*45*40cm | 90*50*60cm | 110*75*50cm | 120*80*50cm | 130*85*60cm | 160*100*60cm | 200*100*60cm | |
外形尺寸 | 110*67*118cm | 141*90*120cm | 160*105*120cm | 170*115*120cm | 170*115*120cm | 230*125*145cm | 280*135*145cm |
>
发表评论