DSN | 产品参数 | |||||
规格尺寸 | 长190mm、宽39mm | |||||
钢筋直径 | 中20/中22/中25/中28/d30/中32支持定做 | |||||
测量范围(MPa) | 最大拉应力160;最大压应力80 | |||||
分辨率(%fF·S) | 受拉时:80.05 | |||||
误差(%F·S) | ≤0.05%F·S | |||||
测温范围(℃) | -25~+60 | |||||
测温精度(℃) | ±0.5 | |||||
产品参数 | ||||||
PRODUCT_PARAMETERS | ||||||
产品名称 | 振弦式钢筋计 | |||||
规 格 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | |
测量范围 | 最大拉应力 | 160Mpa | ||||
(KN) | 最大压应力 | 80Mpa | ||||
分辨率 | 受拉状态 | ≤0.04%F.S | ||||
受压状态 | ≤0.10%F.S | |||||
综合误差 | ≤1.0%F.S |
>
发表评论