TH3311系列数字功率计-参数对比 | |||||
型号 | TH3311 | TH3312 | TH3321 | TH3331 | |
显示器 | 4.3寸彩色TFT显示器 | ||||
接线方式 | 单相 | ||||
基本 | AC | √ | √ | √ | √ |
DC | √ | √ | √ | √ | |
精密型 | √ | √ | √ | √ | |
微电流 | √ | ||||
宽电流 | √ | ||||
谐波分析 | √ | √ | √ | ||
电能测试 | √ | √ | √ | √ | |
显示 | 数据 | √ | √ | √ | √ |
波形图 | √ | √ | √ | √ | |
谐波柱状图 | √ | √ | √ | ||
基本准确度 | 0.15%读数+0.2%量程+1个字 | ||||
电压 | 量程 | 75V/150V/300V/600V | |||
分辨率 | 0.01V | ||||
电流 | 量程 | 10mA/30mA/100mA/400mA/1.5A/5A/20A | 1mA/3mA/10mA/40mA/150mA/500mA/2A | 10mA/30mA/100mA/400mA/1A/3A/10A/40A | |
mi小分辨率 | 1mA | 1uA | 1mA | ||
功率 | 范围 | 0.01W-12kW | 0.01mW-1.2kW,6级能效 | 0.01W-24KW | |
min小分辨率 | 0.01W | 0.001mW | 0.01W | ||
频率 | 范围 | 基频范围:DC/45Hz-400Hz,带宽:21kHz,滤波器5kHz | |||
min小分辨率 | 0.01Hz | ||||
功率因数 | 范围 | 0.001-1.000 | |||
min小分辨率 | 0.001 | ||||
谐波分析 | 一 | ±(5%读数+0.3%量程) | |||
电能 | 范围 | 0-99999kWh | |||
分辨率 | 0.001Wh | ||||
精度 | ±(0.2%读数+0.3%量程) | ||||
电能 | 范围 | 0-9999:59:59 | |||
分辨率 | 1s | ||||
精度 | ±0.05% | ||||
测量速度 | 3次/秒DC:3次/秒,谐波功能打开:2次/秒 | ||||
锁定功能 | 数据锁定 | ||||
量程方式 | 自动/手动 | ||||
输入阻抗 | ≥1MQ(所有电压档) | ||||
比较器 | 超限声、光报警 | ||||
输出 | 继电器输出 | ||||
通讯接口 | RS232C/RS485、USB DEVICE、USB HOST、HANDLER | ||||
存储 | USB波形、设置文件 |
>
发表评论