产品介绍:
箱体内胆及隔板均采用SUS-304 2B不锈钢制成,外箱采用冷轧钢板剪折,经防腐、磷化、喷涂,表面色泽柔和;保温层采用聚氨酯整体发泡形成,具有良好的保温性、密封性、抗腐性能。完全符合GB/T50082-2009《普通混凝土长期性能和耐久性试验方法标准》中碳化试验要求。
产品参数:
型号 | HTX-350X型 | HTX-12X型 | HTX-408X型 |
控制温度 | 20±1℃ | 5~40±0.5℃ | |
均匀度 | 1.5℃ | 1℃ | |
控制湿度 | 70±3% | 40~90±3% | |
测湿精度 | ±2% | ||
CO2浓度 | 0 ~ 20±1% | ||
检测精度 | ± 1% | ||
电 源 | 220± 22V 50HZ | ||
CO2分析仪 | 进口:光电 | ||
功能 | 温湿度采用冷热平衡法控制模式,进口触摸屏中文界面、进口光电二氧化碳传感器,控制精确。数据自动采集、储存,曲线显示。备有通讯接口,可连接电脑读取、保存、查询、自动打印 | ||
內净尺寸 | 800×600×1530 mm | 780×940×530 mm | 800×850×600 mm |
外形尺寸 | 1240×800×1750 mm | 863×1763×845 mm | 1080×1970×1600 mm |
>
发表评论