主要配置
机内软件
分析软件
技术指标
名称 | 技术指标 | 名称 | 技术指标 | ||
主控单元 | ARM9嵌入式平台 | 显示屏 | 4.3英寸TFT高亮度 彩色液晶屏 | ||
宽度 | 测量范围 (mm) | 0~6 | 深度 | 检测范围 (mm) | 5~500 |
测量精度 (mm) | ≤±0.01 | 检测精度(mm) | ≤±5(≤±10%) | ||
操作方式 | 触摸屏 | 工作时间(h) | >8 | ||
存储方式 | 2GB(大于10000个文件) | 供电方式 | 内置锂电池 | ||
工作 环境 | 温度(℃) | -10~+55 | 主机尺寸(mm) | 173×135×48 | |
湿度(RH) | <90% | 主机重量(kg) | 0.9(含锂电池) |
依据标准
n 中华人民共和国《房屋安全鉴定标准》—GJ125-99 |
n 《超声法检测混凝土缺陷技术规程》 — CECS 21:2000 |
>