UM-2超声波测厚仪
UM系列超声波测厚仪是沈阳宇时先锋研制并生产的采用超声波测量原理,是一种超小型测量仪器。它能快速、无损伤、精确地进行测量。本仪器可广泛应用于制造业、金属加工业、化工业、商检业等检测领域,适用于能使超声波以一恒定速度在其内部传播,并能从其背面得到反射的各种材料厚度的测量。除可对各种板材和各种加工零件作精确测量外,还可以对生产设备中各种管道和压力容器进行监测,监测它们在使用过程中受腐蚀后的减薄程度,是材料保护必备的专用仪器。
主要功能
0.01mm分辨率,128×64点阵图形液晶屏,可存储500个厚度值,高/低限报警,最小值捕获,两点校准,V路径校正,毫米/英寸,EL背光,中/英文界面。
内置7种探头选择,一机多用。
技术参数
显示屏: | 128×64点阵液晶屏显示(EL背光) |
工作原理: | 使用双晶探头脉冲-回波法 |
测量范围: | 0.8㎜~300㎜(取决于所配探头、被测材料和表面状况) 管材的测量下限钢):Φ20mm×3.0mm(PT08探头), Φ15mm×2.0mm(PT06探头), 示值误差不超过±0.1mm。 |
示值误差: | 测量范围下限至10mm(含10mm) :±0.05mm |
分辨率: | 毫米-0.01,0.1 英寸-0.001,0.01 |
重复性: | 0.05㎜ |
单位: | 毫米或英寸 |
校准模式: | 零点校准、两点校准 |
V路径修正: | 自动V声程修正,补偿双晶探头的非线性度 |
测量更新率: | 4Hz |
材料声速范围: | 1000~9999m/s 或0.0394~0.3937in/us |
存储功能: | 划分5个数组,可存储500个厚度值 |
最小值捕获: | 捕获测量过程中的最小值 |
报警功能: | 可设置厚度界限,对界限外的测量值有报警声提示 |
声速存储: | 可存储5种不同材料的声速 |
工作语言: | 可选择中文或英文 |
通讯接口: | USB接口或RS232串口(选配) |
应用软件: | UmView软件用于测量数据的传输、储存、分析和编辑文档(选配) |
电源: | 两节1.5V AA电池,当电量不足时,有低电压提示 |
操作时间: | 碱性电池最长可使用200小时(不使用背光) |
自动关机: | 5分钟无操作后自动关机 |
工作温度: | -10℃~60℃,有特殊要求可达-20℃ |
尺寸: | 149㎜×73㎜×32㎜ |
重量: | 160g(不含电池) |
标
准配置
序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 |
1 | 测厚仪主机 | UM-2 | 1 | 台 |
2 | 标配探头 | PT08 | 1 | 条 |
3 | 仪器箱 | 280*230*100mm | 1 | 个 |
4 | 碱性电池 | 1.5V | 2 | 节 |
5 | 耦合剂 | 50g | 1 | 瓶 |
6 | 操作手册 | - | 1 | 本 |
7 | 合格证、保修卡、装箱单 | - | 1 | 套 |
选配件
橡胶外套;
众多可供选择的探头;
校准用阶梯试块;
耦合剂及高温耦合剂
接口电缆及通讯软件
>