斯托默粘度计是用于测定油漆和其他用KU值表示涂料粘度的测试仪器。
型号 | STM-IV | STM-IV(A) | STM-IV(B) |
显示方式 | 数码管显示 | 数码管显示 | 液晶显示 |
测量范围 | 40.2KU-141.0KU(KU值) 32g-1099g(负荷值) (单次只测量和显示一个参数) | 40.2KU-141.0KU(KU值) 32g-1099g(负荷值) 27mpa.s(cP)-5250mpa.s(cP) | 40.2KU-141.0KU(KU值) 32g-1099g(负荷值) 27mpa.s(cP)-5250mpa.s(cP)0℃-100℃ (同时测量和显示四个参数) |
测量准确度 | 满量程的1.5% | 满量程的1.5% | 满量程的1.5% |
测量重复性 | 满量程的1.5% | 满量程的1.5% | 满量程的1.5% |
搅拌轴转速 | 200r/min±1r/min | 200r/min±1r/min | 200r/min±1r/min |
容器容量: | 大约500ml | 大约500ml | 大约500ml |
功率 | 10W | 10W | 10W |
应用 | 油漆与涂料行业。 | 油漆与涂料行业。 | 油漆与涂料行业,医药行业,食品行业,油墨行业,石油行业等。 |
>