HX系列 实验用冷藏冷冻冰箱
简介:
实验用冷藏冷冻冰箱采用微电脑智能电子温控器数字调温数显调控温,温度数字调节数字设定、数字显示,有高低温上下限设定及超温报警功能以确保物品安全,控制参数锁定功能防误调以确保物品安全,箱门带锁可锁门以确保物品安全。风冷系列蒸发器自动防霜自动化霜自动除霜,长期不间断连续使用内胆内壁无水无霜不结冰。
实验用冷藏冷冻冰箱大多采用德国思科普SECOP压缩机和德国EBM风机等进口品牌部件,全铜管路严密防漏,性能优良,可靠耐用。配备移动脚轮,使用方便。
丰富的扩展功能:自动打印记录,USB下载,警笛式远程声光报警,RS232或RS485通讯接口及软件供连接电脑以记录温度数据和曲线、电话报警、短信报警。
HX系列实验用冷藏冷冻冰箱的温控器显示值是内腔真实温度,经得起用户和第三方计量机构采用PT100高精度数显温度计检测,不象某些无良商家在显示上作假5~10℃而经不起检测。
实验用冷藏冷冻冰箱主要规格
数显调控区间 | 样式 | 型号 | 内腔(单位:cm ) (W*D*H即左右宽度*前后深度*上下高度 ) |
0℃~10℃~常温 区间内可调可控 | 立式 分层 侧拉门 | HX-T-60 HX-T-150 HX-T-250 HX-T-300 HX-T-500C HX-T-700C HX-T-1000C HX-T-1300C HX-T-1500C | 内腔43*36*1075px,一层,风冷,无霜 内腔52*41*1700px,二层,风冷,无霜 内腔52*44*2650px,四层,风冷,无霜 内腔52*44*3150px,五层,风冷,无霜 内腔48*63*3500px,不锈钢,多层,风冷,无霜 内腔63*63*3500px,不锈钢,多层,风冷,无霜 内腔109*63*3500px,不锈钢,多层,风冷,无霜 内腔139*63*3500px,不锈钢,多层,风冷,无霜 内腔170*63*3500px,不锈钢,多层,风冷,无霜 |
更大容积可特别订制 | |||
-15℃~10℃~常温 区间内可调可控 | 立式 分层 侧拉门 | HX-T-500D1 HX-T-700D1 HX-T-1000D1 HX-T-1300D1 HX-T-1500D1 | 内腔48*63*3500px,不锈钢,多层,风冷,无霜 内腔63*63*3500px,不锈钢,多层,风冷,无霜 内腔109*63*3500px,不锈钢,多层,风冷,无霜 内腔139*63*3500px,不锈钢,多层,风冷,无霜 内腔170*63*3500px,不锈钢,多层,风冷,无霜 |
更大容积可特别订制 |
数显调控区间 | 样式 | 型号 | 内腔(单位:cm ) (W*D*H即左右宽度*前后深度*上下高度 ) | ||
-25℃~10℃ 区间内可调可控
| 卧式 顶掀门 | HX-25-70E HX-25-110E HX-25-150E HX-25-210E HX-25-220E HX-25-280E HX-25-320A HX-25-350E HX-25-380E HX-25-420E HX-25-520E HX-25-620E HX-25-720E HX-25-820E HX-25-1000E HX-25-1400E HX-25-2200E | 内腔30*45*1275px,平底 内腔44*39*1750px 内腔59*39*1750px 内腔85*42*1250px,平底 内腔81*39*1750px 内腔99*46*1250px,平底 内腔98*54*1750px 内腔116*52*1250px,平底 内腔110*52*1750px 内腔127*52*1750px 内腔150*52*1750px 内腔150*61*1750px 内腔170*61*1750px 内腔195*61*1750px 内腔207*62*1700px 内腔283*83*1700px 内腔383*83*1700px | ||
立式 分层 侧拉门 | HXL-25-100E HXL-25-150E HXL-25-200E HXL-25-250A HX-T-500D2 HX-T-700D2 HX-T-1000D2 HX-T-1300D2 HX-T-1500D2 | 内腔39*48*56,2搁板 或 3抽屉 之灵活结构 内腔39*48*81,3搁板 或 4抽屉 之灵活结构 内腔39*48*105,3搁板 或 4抽屉 之灵活结构 六抽屉6*43*40*20和一搁层44*40*150 内腔48*63*3500px,不锈钢,多层,风冷,无霜 内腔63*63*3500px,不锈钢,多层,风冷,无霜 内腔109*63*3500px,不锈钢,多层,风冷,无霜 内腔139*63*3500px,不锈钢,多层,风冷,无霜 内腔170*63*3500px,不锈钢,多层,风冷,无霜 | |||
更大容积可特别订制 | |||||
双温双室 立式 分层 侧拉门 | HXL-25-250AD 冷藏冷冻双温 | 上冷藏 2℃~10℃可调,内腔49*46*72,三搁层 下冷冻-30℃~-20℃之间,内腔43*42*68,四抽屉 | |||
HXL-25-450AD 冷冻冷冻双温 | 上冷冻-25℃~-10℃,内腔58*46*75,2*3=6抽屉 下冷冻-25℃~-10℃,内腔58*46*75,2*3=6抽屉 | ||||
HX-T-1000CD 冷藏冷冻双温 风冷式出冷 | 左冷藏0℃~常温,内腔110*60*70,钢胆,多搁层 右冷冻-25℃~常温,内腔110*60*70,钢胆,多搁层 | ||||
HX-T-1000DD 冷冻冷冻双温 风冷式出冷 | 左冷冻-25℃~常温,内腔110*60*70,钢胆,多搁层 右冷冻-25℃~常温,内腔110*60*70,钢胆,多搁层 | ||||
HX-T-1500CD 冷藏冷冻双温 风冷式出冷 | 左冷藏 0℃~常温,内腔170*60*70,钢胆,多搁层 右冷冻-25℃~常温,内腔170*60*70,钢胆,多搁层 | ||||
HX-T-1500DD 冷冻冷冻双温 风冷式出冷 | 左冷冻-25℃~常温,内腔170*60*70,钢胆,多搁层 右冷冻-25℃~常温,内腔170*60*70,钢胆,多搁层 | ||||
数显调控区间 | 样式 | 型号 | 内腔(单位:cm ) (W*D*H即左右宽度*前后深度*上下高度 ) |
-30℃~10℃ 区间内可调可控 | 卧式 顶掀门 | HX-30-110E HX-30-150E HX-30-220E HX-30-250E HX-30-320E HX-30-380E HX-30-420E HX-30-520E HX-30-620E HX-30-720E HX-30-820E HX-30-1200E | 内腔44*39*1750px 内腔59*39*1750px 内腔81*39*1750px 内腔81*47*1750px 内腔97*52*1750px 内腔110*52*1750px 内腔127*52*1750px 内腔150*52*1750px 内腔150*61*1750px 内腔170*61*1750px 内腔195*61*1750px 内腔242*62*1650px |
数显调控区间 | 样式 | 型号 | 内腔(单位:cm ) (W*D*H即左右宽度*<span style=&quo
|
>
发表评论