测量模式 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 |
电阻 | 0.010Ω-0.099Ω | 0.001Ω | ±(1%+0.01Ω) |
0.1Ω-0.99Ω | 0.01Ω | ±(1%+0.01Ω) | |
1.0Ω-49.9Ω | 0.1Ω | ±(1%+0.1Ω) | |
50.0Ω-99.5Ω | 05Ω | ±(1.5%+0.5Ω) | |
100Ω-199Ω | 1Ω | ±(2%+1Ω) | |
200Ω-395Ω | 5Ω | ±(5%+5Ω) | |
400Ω-590Ω | 10Ω | ±(10%+10Ω) | |
600Ω-880Ω | 20Ω | ±(20%+20Ω) | |
900Ω-1200Ω | 30Ω | ±(25%+30Ω) | |
电流 | 0.00mA-9.95mA | 0.01mA | ±(2.5%+1mA) |
10.0mA-99.0mA | 0.1mA | ±(2.5%+5mA) | |
100mA-300mA | 1mA | ±(2.5%+10mA) | |
0.30A-2.99A | 0.01A | ±(2.5%+0.1A) | |
3.0A-9.9A | 0.1A | ±(2.5%+0.3A) | |
10.0A-20.0A | 0.1A | ±(2.5%+0.5A) |
>
发表评论