便携式多参数分析仪是一款集合pH计、电导率仪、溶解氧仪和离子计为一体的多模块多功能一体机,用户可根据自己的需求选择对应测量参数和测量功能的仪器。
l pH/pX测量模块功能:
Ø 支持测量电位值、pH值、pX值、ORP值、离子浓度值和温度值;
Ø 支持电极校正功能,自动识别GB、DIN、NIST、MERK、JIS等多种pH缓冲溶液,最多8点校正;支持标液组管理功能,允许用户创建自己的标液;
Ø 允许测量多种常规的离子,仪器随机提供了多种常用的离子模式如:H+、Ag+、Na+、K+、NH4+、Cl-、F-、NO3-、BF4-、CN-、Cu2+、Pb2+、Ca2+,方便用户的使用;
Ø μg/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L多种离子浓度单位快速切换;
Ø 具有多种离子浓度测量模式,支持直读浓度测量模式、标准添加测量模式、试样添加测量模式、GRAN测量模式。
l 电导测量模块功能:
Ø 支持测量电导率、电阻率、总固态溶解物(TDS)、盐度值、灰分和温度值;
Ø 支持电导标准溶液的自动识别,默认4种JJG标准的标液,支持最多5点的多点校正;
Ø 支持包括纯水补偿在内的多种电导率补偿方式;
Ø 支持包括海水盐度补偿在内的多种盐度补偿方式;
Ø 在全量程范围内,具有自动温度补偿、自动校准、自动量程、自动频率切换等功能;
l 溶解氧测量模块:
Ø 支持测量溶解氧浓度、溶解氧饱和度、溶解氧电流和温度值;
Ø 支持溶解氧的零氧和满度校正;支持溶解氧大气压手动补偿和自动补偿;
Ø 支持多种大气压单位kPa、mbar、Torr、Atm。
l 支持存贮各1000套测量结果,符合GLP规范;支持多种查阅方式,可按存贮编号、存贮时间查阅存贮数据,查阅结果以曲线方式显示;
l 支持中英文两种操作语言;支持USB连接PC;支持固件升级功能。
型号 技术参数 | DZB-718L | ||||
pH/pX模块 | 电导模块 | 溶解氧模块 | |||
仪器级别 | 0.001级 | 0.5级 | ±0.30mg/L | ||
测量参数 | pH/pX、电位、 离子浓度、温度 | 电导率、电阻率、 TDS、盐度值、温度 | 溶解氧、溶解氧 饱和度、温度 | ||
测量范围 | pH/ pX | (-2.000~20.000)pH (0.000~14.000)pX | ● | — | — |
电位 | (-1999.99~1999.99)mV | ● | — | ||
离子浓度 | (0~19990),单位mol/L、 mmol/L、g/L、mg/L、μg/L | ● | — | — | |
电导率 | 0.000μS/cm~3000mS/cm | — | ● | — | |
电阻率 | 5.00ΩNaN~100.0MΩNaN | — | ● | — | |
TDS | 0.000 mg/L~300g/L | — | ● | — | |
盐度 | (0.00~8.00)% | — | ● | — | |
溶解氧 | (0.00~99.99)mg/L | — | — | ● | |
溶解氧饱和度 | (0.0~600.0)% | — | — | ● | |
温度 | (-5.0~130.0)℃ | ● | — | — | |
分辨率 | pH/pX | 0.001 pH/pX;0.01 pH/pX | ● | — | — |
电位 | 0.01 mV,0.1mV | ● | — | — | |
离子浓度 | 五位有效数字 (科学计数法表示) | ● | — | — | |
电导率 | 0.001μS/cm | — | ● | — | |
电阻率 | 0.001Ω·cm | — | ● | — | |
TDS | 0.001mg/L | — | ● | — | |
盐度 | 0.01% | — | ● | — | |
溶解氧 | 0.01mg/L | — | — | ● | |
溶解氧饱和度 | 0.1% | — | — | ● | |
温度 | 0.1℃ | ● | — | — | |
基本误差 | pH/ pX | ±0.002pH/pX | ● | — | — |
电位 | ±0.1mV或±0.03% | ● | — | — | |
离子浓度 | ±0.3% | ● | — | — | |
电导率 | ±0.5%(FS) | — | ● | — | |
电阻率 | ±0.5%(FS) | — | ● | — | |
TDS | ±0.5%(FS) | — | ● | — | |
盐度 | ±0.1% | — | ● | — | |
溶解氧 | ±0.10mg/L | — | — | ● | |
溶解氧饱和度 | ±2.0% | — | — | ● | |
温度 | ±0.1℃ | ● | ● | ● | |
电源 | 可充电锂电池(DC 3.8V) | ||||
尺寸(mm),重量(kg) | 201 mm×96 mm×55 mm;0.3kg |
>
发表评论