仪表采用大容量充电锂电池组。仪表的测试计时器自动记录测试时间、存储含有日期时间的测试结果,触摸屏可以非常方便的查阅记录的历史数据,完全隔离的USB接口可将测试数据安全的上传到PC机。仪表配置带有双层绝缘及屏蔽层的测试线,高压棒配有可更换的鳄鱼夹及钩子,可适应各种测试场所。仪表采用坚固的双层外壳结构,仪表外箱防护等级IP65,能防止运输存储过程中水分灰尘的侵入及防止撞击有效保护仪表。
高性能高压绝缘电阻测试仪量程宽广,分辨率高,操作便捷,坚固耐用,准确可靠、性能稳定,抗干扰能力强。仪表具有绝缘电阻测试(IR);极化指数测试(PI);吸收比测试(DAR);斜坡测试(RAMP);滤波测试(FR,10S、20S、30S、40S四种选择);电压测试(V);电容测试(uF);泄漏电流测试(nA)等功能。仪器应用于电缆、电机、发电机、变压器、互感器、高压开关、避雷器等大型设备的绝缘电阻测试,能用于110Kv~1000Kv变电站等有强感应电环境下大容量高压电气设备、输电线路绝缘电阻的测试。是电力、电信、气象、机房、油田、机电安装和维修以及工矿企业供电部门常用而必不可少的仪表。
产品特点:
1. 绝缘电阻量程高达30TΩ(15KV),20TΩ(10KV),10TΩ(5KV)。型号 | 额定电压 | 绝缘电阻量程 | 短路电流 |
VICTOR 9620 | 250V,500V,1KV,2.5KV,5KV | 0.5MΩ~10TΩ | >7mA |
VICTOR 9620B | 250V,500V,1KV,2.5KV,5KV,10KV | 0.5MΩ~20TΩ | >7mA |
VICTOR 9620C | 250V,500V,1KV,2.5KV,5KV,10KV,15KV | 0.5MΩ~30TΩ | >7mA |
额定电压 | 绝缘电阻测量范围 | 测量精度 | 备注 |
250V | 0.5MΩ~50GΩ | ±5% | |
50GΩ~500GΩ | ±20% | ||
500V | 1MΩ~100GΩ | ±5% | |
100GΩ~1TΩ | ±20% | ||
1000V | 2MΩ~200GΩ | ±5% | |
200GΩ~2TΩ | ±20% | ||
2500V | 5MΩ~500GΩ | ±5% | |
500GΩ~3TΩ | ±20% | ||
5000V | 10MΩ~1TΩ | ±5% | |
1TΩ~10TΩ | ±20% | ||
10KV | 20MΩ~2TΩ | ±5% | |
2TΩ~20TΩ | ±20% | ||
15KV | 50MΩ~3TΩ | ±5% | |
3TΩ~30TΩ | ±20% |
功 能 | 绝缘电阻测试(IR);极化指数测试(PI);吸收比测试(DAR);斜坡测试(RAMP),滤波器功能(10S、20S、30S、40S)。电压测试(V);电容测试(uF);电流测试(nA)。 |
电 源 | 可充电锂电池6.2Ah |
额定电压 | VICTOR 9620:250V,500V,1KV,2.5KV,5KV VICTOR 9620B:250V,500V,1KV,2.5KV,5KV,10KV VICTOR 9620C:250V,500V,1KV,2.5KV,5KV,10KV,15KV |
输出电压精度 | (5%~10%)±10V |
绝缘电阻 测试范围 |
VICTOR 9620:0.5MΩ~10TΩ VICTOR 9620B:0.5MΩ~20TΩ VICTOR 96200C:0.5MΩ~30TΩ |
输出短路电流 | ≥7mA |
极化指数测试 | 有 |
吸收比测试 | 有 |
斜坡测试模式 | 以预设电压的10%为步进量测试,直至预设电压 |
滤波测试模式 | 10S、20S、30S、40S四种选择 |
电压测试 | 范围:AC/DC:0V~1000V;精度±10%rdg±5dgt |
电容测试 | 范围:10nF~50uF;精度±10%rdg±5dgt |
泄漏电流测试 | 范围:0.01nA~8mA;精度±5%rdg±5dgt |
电压监视器 | 监测被测物电压,监测测试后的放电状态,电压大于36V时禁止测试,保护仪表及操作人员 |
测试计时器 | 自动记录测试时间,计时范围:0s~9999s |
存储功能 | 自动存储带有日期时间的测试数据,共1000组 |
上传功能 | 通过USB通讯线,把存储的测试数据上传到电脑。 |
电池电量显示 | 有电池电量显示,电池电压低时提醒及时充电 |
自动关机功能 | 开机15分钟后自动关机 |
仪表尺寸 | 280mm×260mm×160mm |
仪表质量 | 4900g (含电池) |
测试线 | 红色高压测试线1个(配鳄鱼夹1个、挂钩1个), 绿色测试线1个,黑色测试线1个 |
保护等级 | 合上盖子IP65, 打开盖子IP40 |
工作环境 | -20℃~50℃;80%rh |
存储环境 | -25℃~65℃;80%rh |
绝缘电阻 | 50MΩ(1000v)(测试线路与外壳间) |
耐 压 | AC 3Kv 50Hz 1min(测试线路与外壳间) |
适合安规 | IEC61010-1,IEC61326-1 |
>
发表评论