一、产品描述
本产品根据国标GB/T17671-2021《水泥胶砂强度检测方法》(ISO法)设计制造。具有控温准确,符合试件分池养护要求。箱体的外壳采用冷轧钢板,内胆采用优质不锈钢板,保温层采用聚胺酯整体发泡制成,搁架及水盘采用不锈钢制成具有良好保温性,耐腐性。具有占地小,能耗低等优点。
二、技术参数
设备型号 | WSBY-30X | WSBY-60X | SBY-32B | SBY-64B | SBY-70B |
控制温度 | 20±1℃ | 20±0.5℃ | 20±1℃ | 20±1℃ | 20±1℃ |
仪表精度 | ±0.2℃ | ±0.2℃ | ±0.2℃ | ±0.2℃ | ±0.2℃ |
均匀性 | ≤±0.5℃ | ≤±0.5℃ | ≤±0.5℃ | ≤±0.5℃ | ≤±0.5℃ |
制冷功率 | 0.75KW | 0.75KW | 0.14KW | 0.25KW | 0.43KW |
加热功率 | 2KW | 2KW | 0.5KW | 0.6KW | 0.8KW |
试件量/试件盒 | 30条/6只 | 91条/6只 | 6条/30只 | 12条/33只 | 30条/14只 |
试件存放形式 | 垂直 | 垂直 | 水平 | 水平 | 垂直 |
试件总数量 | 180条 | 546条 | 180条 | 396条 | 420条 |
电 源 | 220±22V 50±5HZ | ||||
内净尺寸(mm) | 1170*350*520 | 2060*350*645 | 700*1180*600 | 800*1530*700 | 1530*800*700 |
外型尺寸(mm) | 1600*1090*750 | 2840*750*810 | 790*1770*780 | 1305*1750*860 | 1610*1580*860 |
>