产品编号 | GBW07120 |
中文名称 | 石灰岩成分分析标准物质 |
英文名称 | Limestoone |
规格 | 70g |
形态 | 固态 |
基质 | 石灰岩 |
存储条件 | 密封保存于避光、阴凉处。 |
用途 | 地质矿产类/岩石 |
注意事项 | 用后盖紧,最小取样量为0.1g。 |
理化性质 | 石灰岩(Limestone)简称灰岩,以方解石为主要成分的碳酸盐岩 。有时含有白云石、粘土矿物和碎屑矿物,有灰、灰白、灰黑、黄、浅红、褐红等色,硬度一般不大,与稀盐酸有剧烈的化学反应。按成因分类属于沉积岩。 |
组分 | 标准值 | 不确定度 | 单位 |
---|---|---|---|
Ag | 0.024 | 质量分数(10-6) | |
SiO2 | 6.65 | 0.13 | 质量分数(10-2) |
Al2O3 | 0.68 | 0.05 | 质量分数(10-2) |
CaO | 51.1 | 0.4 | 质量分数(10-2) |
As | 0.67 | 0.11 | 质量分数(10-6) |
MgO | 0.71 | 0.09 | 质量分数(10-2) |
B | 6 | 质量分数(10-6) | |
K2O | 0.15 | 0.02 | 质量分数(10-2) |
Ba | 8.6 | 1.1 | 质量分数(10-6) |
Be | 0.13 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
Na2O | 0.03 | 0.01 | 质量分数(10-2) |
Bi | 0.032 | 0.01 | 质量分数(10-6) |
Cd | 0.016 | 0.006 | 质量分数(10-6) |
Cl | 30 | 质量分数(10-6) | |
L.O.I. | 40.2 | 0.3 | 质量分数(10-2) |
Ce | 4.6 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
Co | 0.7 | 质量分数(10-6) | |
CO2 | 39.8 | 0.2 | 质量分数(10-2) |
Cr | 3.3 | 质量分数(10-6) | |
Cs | 0.12 | 质量分数(10-6) | |
Cu | 2.2 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
Dy | 0.28 | 0.06 | 质量分数(10-6) |
Er | 0.15 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
Eu | 0.082 | 0.017 | 质量分数(10-6) |
F | 240 | 24 | 质量分数(10-6) |
FeO | 0.06 | 质量分数(10-2) | |
Ga | 0.87 | 0.17 | 质量分数(10-6) |
Gd | 0.36 | 0.07 | 质量分数(10-6) |
Ge | 0.13 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
H2O+ | 0.4 | 质量分数(10-2) | |
Hf | 0.21 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
Ho | 0.04 | 质量分数(10-6) | |
In | 0.03 | 质量分数(10-6) | |
La | 2.3 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
Li | 4.8 | 1 | 质量分数(10-6) |
Lu | 0.023 | 0.006 | 质量分数(10-6) |
Mn | 30 | 4 | 质量分数(10-6) |
Mo | 0.18 | 0.06 | 质量分数(10-6) |
Nb | 0.8 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
Nd | 1.95 | 0.14 | 质量分数(10-6) |
Ni | 4 | 质量分数(10-6) | |
P | 57 | 11 | 质量分数(10-6) |
Pb | 5 | 质量分数(10-6) | |
Pr | 0.6 | 0.12 | 质量分数(10-6) |
Rb | 4 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
S | 35 | 6 | 质量分数(10-6) |
Sb | 0.072 | 0.013 | 质量分数(10-6) |
Sc | 0.7 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
Se | 0.021 | 0.004 | 质量分数(10-6) |
Sm | 0.4 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
Sn | 0.5 | 质量分数(10-6) | |
Sr | 110 | 12 | 质量分数(10-6) |
Ta | 0.05 | 质量分数(10-6) | |
Tb | 0.054 | 0.009 | 质量分数(10-6) |
Th | 0.86 | 0.07 | 质量分数(10-6) |
Ti | 233 | 26 | 质量分数(10-6) |
Tl | 0.03 | 质量分数(10-6) | |
Tm | 0.022 | 0.006 | 质量分数(10-6) |
U | 0.23 | 0.08 | 质量分数(10-6) |
V | 5.2 | 0.9 | 质量分数(10-6) |
W | 0.13 | 0.05 | 质量分数(10-6) |
Y | 1.9 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
Yb | 0.15 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
Zn | 7 | 2 | 质量分数(10-6) |
Zr | 11 | 3 | 质量分数(10-6) |
Hg | 5 | 2 | 质量分数(10-9) |
TFe2O3 | 0.21 | 0.01 | 质量分数(10-2) |
产品详情
岩石成分分析标准物质
岩石成分分析标准物质标准值
μg/g | Ag | As | Au | B | Ba | |
石灰岩 | ||||||
GBW07120 | (0.025) | 0.66 | ± | (12) | 9±2 | |
(GSR-13) | 0.11 |
μg/g | Be | Bi | Br | Cd | Ce | Cl |
石灰岩 | ||||||
GBW07120 | 0.14± | 0.032± | (0.3) | 0.016± | 4.6± | (24) |
(GSR-13) | 0.03 | 0.007 | 0.006 | 0.4 |
μg/g | Co | Cr | Cs | Cu | Dy |
石灰岩 | |||||
GBW07120 | 0.8± | 3.4± | (0.10) | 2.2± | 0.28± |
(GSR-13) | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.07 |
μg/g | Er | Eu | F | Ga | Gd |
石灰岩 | |||||
GBW07120 | (0.17) | 0.082± | 249±18 | 0.87± | 0.36± |
(GSR-13) | 0.019 | 0.17 | 0.08 |
μg/g | Ge | Hf | Hg | Ho | I |
石灰岩 | |||||
GBW07120 | 0.14± | 0.22± | 0.005±0.002 | (0.045) | (0.1) |
(GSR-13) | 0.03 | 0.05 |
μg/g | In | La | Li | Lu | Mn |
石灰岩 | |||||
GBW07120 | (0.02) | 2.3± | 4.8±1.0 | 0.023± | 28±4 |
(GSR-13) | 0.2 | 0.007 |
μg/g | Mo | N | Nb | Nd | Ni | <span style=&q
|
>
发表评论