PTT是一款在性能价格比层面上引领行业同类产品的天平。外观创意新潮:设计灵感来自高端元素的诉求,富有时代多元气息。新颖独特的外观,让你赢得更高的产品定价主动性,整机质感出众、工艺严谨、精致,从而确立了该款天平在品质上新一轮的高标准定位,同时兼具价位优势。
主要技术指标 | |||||||
型号 | PTT-A200 | PTT-A300 | PTT-A500 | PTT-A600 | PTT-A1000 | PTT-A2000 | PTT-A3000 |
最大秤量 | 200g | 300g | 500g | 600g | 1000g | 2000g | 3000g |
可读性 | 0.01g | ||||||
重复性 | ±0.01g | ±0.02g | |||||
线性误差 | ±0.02g | ±0.03g | |||||
称盘尺寸 | Ø133mm | 156mm×156mm | |||||
操作温度范围 | 5°C – 35°C | 12°C – 28°C | |||||
外形尺寸(长×宽×高) | 295mm×208mm×88mm | ||||||
开机预热 | 10min - 20min |
主要性能特征 | |
传感器结构 | 应变式传感器 |
校正方式 | 外部校准功能 |
量程方式 | 单量程 |
防震等级 | 六级防震滤波可调功能 |
结构材质 | 稳固的金属底座+高强度ABS材料 |
显示方式 | LCD显示 |
称重稳定时间 | 称重稳定时间可调 |
测量单位 | 克(g)、克拉(ct)、盎司(oz)、金衡制盎司(ozl)、英钱(dwt)、英厘(GN)、磅(lb)、牛顿(N)、打兰(dr)、台湾两(tlT)、新家坡两(tls)、香港两(tlH)、拖拉(T)、泰国铢(bat)、公斤(kg),14种单位测量模式 |
通讯方式 | 可选配RS232通讯端口连接外围设备 |
测量模式锁定 | 有 |
内置时间温度设定显示功能 | 无 |
下挂钩称量模式 | 选配 |
防静电金属背板 | 无 |
传感器防静电处理 | 无 |
交直流两用功能 | 选配内置直流可充电功能 |
称量应用模式 | |
百分比重功能 | 有 |
设定物体称量计数功能 | 有 |
>
发表评论