ACD型表盘式扭力扳手各型号参数表
货号 | 扭矩 范围 | 方檸尺寸/ in | 长/ mm | 宽/ mm | 高/ mm | 质量/ kg | 分度值 N.m/ 格 |
ACD 19901 | 1-5 | 1/4" | 275 | 76 | 58 | 0.64 | 0.05 |
ACD 19902 | 2-10 | 3/8" | 275 | 76 | 67 | 0.65 | 0.1 |
ACD 19903 | 6-30 | 3/8" | 275 | 76 | 67 | 0.65 | 0.25 |
ACD 19904 | 10-50 | 1/2" | 305 | 76 | 70 | 0.77 | 0.5 |
ACD 19905 | 20-100 | 1/2" | 305 | 76 | 70 | 0.77 | 1 |
ACD 19906 | 40-200 | 1/2" | 600 | 76 | 76 | 1.66 | 2 |
ACD 19907 | 60-300 | 1/2" | 600 | 76 | 76 | 1.7 | 3 |
ACD 19908 | 100-500 | 3/4" | 900 | 76 | 97 | 3.9 | 5 |
ACD 19909 | 150-750 | 3/4" | 900 | 76 | 97 | 3.9 | 5 |
ACD 19910* | 200-1000 | 3/4" | 900+550(1450) | 76 | 103 | 5.3+2.1 | 10 |
ACD 19911* | 400-2000 | V | 900+550(1450) | 76 | 103 | 5.3+2.1 | 20 |
ACD 19912* | 1000-3000 | 1、3/2" | 1450+550(2000) | 110 | 145 | 16.3+2.1 | 50 |
ACD 19913* | 2000-4000 | 1、3/2" | 1450+550(2000) | 110 | 145 | 16.3+2.1 | 50 |
*为配有一根加力杆,()内为带加力杆后有效长度
>
发表评论