TES-132 太阳能功率表(记录型)
产品特点
4位数显示 | 传感器位于表顶端 |
光谱范围宽 | W/m2或Btu/(ft2*h)单位选择 |
长期稳定 | 读值锁定、最大、最小、平均值模式功能 |
余弦修正 | 手动数据记忆及读取功能(99组) |
自动材料穿透率测量 | 自动数据记录功能(microSD CARD 2GB) |
可选择太阳能功率测量或穿透率测量 | 自动关机功能,以节省无谓电池能量消耗 |
太阳能能量测量 | USB界面 |
现在时间设定功能 | |
使用者校正参数设定功能 |
技术参数
显示器 | LCD显示,4位数读值 |
测量范围 | 2000W/m2、634Btu/(ft2*h) |
分辨率 | 0.1W/m2、0.1Btu/(ft2*h) |
过载指示 | 显示器出现"OL"符号 |
光谱反应 | 400 ~ 1100nm |
准确度 | ±10W/m2 [±3Btu / (ft2*h)] 或 ±5%读值之其中最大者。 |
温度系数±0.38W/m2 /℃ [±0.12Btu/(ft2*h) /℃]偏离25℃时 | |
角度准确性 | 余弦校正< 5% (角度< 60°时) |
漂移 | < ±2% / 每年 |
取样率 | 1次 / 秒 |
光检测器 | 硅质光伏传感器 |
手动数据记忆容量 | 99组 |
自动记录容量 | microSD卡 2GB |
操作温湿度 | 0℃ ~ 50℃ (32℉ ~ 122℉) / 小于80%RH |
储存温湿度 | -10℃ ~ 60℃ (14℉ ~ 140℉) / 小于70%RH |
电源 | 6只4号1.5V电池 |
电池寿命 | 约30小时(碳锌电池) |
重量 | 235g |
尺寸 | 150(长)*72(宽)*35(厚)mm |
附件 | 说明书、电池、光盘、微型USB缆线 |
>
发表评论