一、技术参数
型号 | 温度范围 | 温度波动度 | 工作容积 | 开口尺寸(mm) | 外形尺寸 | 循环泵流量 | 制冷介质 |
DHH-5-5 | -5℃~100℃ | ±1℃ | (5L) | 180×140 | 470×350×760 | 0~6L可调 | 酒精 |
DHH-5-10 | -5℃~100℃ | ±1℃ | (10L) | 250×200 | 470×350×760 | 0~6L可调 | 酒精 |
DHH-5-15 | -5℃~100℃ | ±1℃ | (15L) | 300×250 | 470×350×760 | 0~6L可调 | 酒精 |
DHH-5-20 | -5℃~100℃ | ±1℃ | (20L) | 300×250 | 510×410×760 | 0~6L可调 | 酒精 |
DHH-10-5 | -10℃~100℃ | ±1℃ | (5L) | 180×140 | 470×350×760 | 0~6L可调 | 酒精 |
DHH-10-10 | -10℃~100℃ | ±1℃ | (10L) | 250×200 | 470×350×760 | 0~6L可调 | 酒精 |
DHH-10-15 | -10℃~100℃ | ±1℃ | (15L) | 300×250 | 470×350×760 | 0~6L可调 | 酒精 |
DHH-10-20 | -10℃~100℃ | ±1℃ | (20L) | 300×250 | 510×410×760 | 0~6L可调 | 酒精 |
DHH-20-5 | -20℃~100℃ | ±1℃ | (5L) | 180×140 | 470×350×760 | 0~6L可调 | 酒精 |
DHH-20-10 | -20℃~100℃ | ±1℃ | (10L) | 250×200 | 470×350×760 | 0~6L可调 | 酒精 |
DHH-20-15 | -20℃~100℃ | ±1℃ | (15L) | 300×250 | 470×350×760 | 0~6L可调 | 酒精 |
DHH-20-20 | -20℃~100℃ | ±1℃ | (20L) | 300×250 | 510×410×760 | 0~6L可调 | 酒精 |
DHH-30-5 | -30℃~100℃ | ±1℃ | (5L) | 180×140 | 470×350×760 | 0~6L可调 | 酒精 |
DHH-30-10 | -30℃~100℃ | ±1℃ | (10L) | 250×200 | 470×350×760 | 0~6L可调 | 酒精 |
DHH-30-15 | -30℃~100℃ | ±1℃ | (15L) | 300×250 | 470×350×760 | 0~6L可调 | 酒精 |
DHH-30-20 | -30℃~100℃ | ±1℃ | (20L) | 300×250 | 510×410×760 | 0~6L可调 | 酒精 |
>
发表评论