一、仪器特点
只需校准白色即可测量黄色标线
进口传感器
一键测量,同一天不用反复校准
5寸高亮触摸屏
超长待机,且支持快速充电
实时显示温度和湿度
USB数据接口,测试报告以数据库形式导出至电脑
触摸键盘输入汉字、英文和字符
测量数据实时语音播报
蓝牙打印(选配)
二、技术参数
名称 | 技术指标 |
测量项目 | 逆反射亮度系数mcd.m-².lx-¹ |
测量值范围 | 0-2000 |
观察角 | 1.05° |
入射角 | 88.76°,互补角度为1.24 |
光源色温 | 2856±50K |
重复性测量误差 | ≤2% |
电池持续工作时间 | >30h |
数据存储空间 | 大于10万条测试数据 |
内置电池容量 | 12V/5.2Ah |
充电电源 | DC 15V |
使用环境温度 | -15℃~+60℃ |
使用环境湿度 | <98%,不结霜 |
整机体积 | 700mm × 140mm × 140mm |
净重 | 5kg |
包装箱 | 高端仪器箱 |
三、配置清单
主机 | 1台 |
校准块 | 2块(白、黑) |
充电器 | 1个 |
USB数据线 | 1根 |
说明书 | 1份 |
合格证 | 1份 |
校准证书 | 1份 |
保修卡 | 1份 |
装箱清单 | 1份 |
打印机(选配) | 1个 |
>
发表评论