一、概述
5寸触控操作面板,中英文双语液晶彩色大屏温湿度同时显示
数据储存:单次储存500组测试数据
具有参数校验、自动调零、数据存储,导出、删除,查询等功能
镂空式角度辅助板,准确定位入射角,不用手工调入射角和观测角
观测角自动匹配入射角
支持室内室外同时使用
一次性校准完所有角度
二、技术参数
名称 | 技术指标 |
测量项目 | 发光强度系数mcd.lx-¹ |
测量范围 | 0~2000 |
光源色温 | 2856±50k |
示值误差 | 5% |
电池持续工作时间 | >30h |
数据储存空间 | 单次储存500条数据 |
电池容量 | 12V/5.2Ah |
充电电源 | DC15V |
使用环境温度 | -15℃~60℃ |
使用环境湿度 | <98%不结露 |
长×宽×高 | 330mm×220mm×100mm |
净重 | 5.5kg |
包装箱 | 高端防震仪器箱 |
入射角 | 观测角 |
0 | 0.2 |
±5 | 0.33 |
±10 | 1 |
±15 | 2 |
±20 | 0.2 |
三、配置清单
主机 | 1台 |
校准块 | 2(白色、黄色各一块) |
入射角度板 | 3块(0° ±5° ±10° ±15° ±20°) |
充电器 | 1个 |
USB数据线 | 1根 |
高端防震仪器箱 | 1个 |
>
发表评论