一、产品描述
YDJ-JLYG7 执法记录仪(32G)执法记录仪是一款超长续航的4G执法记录仪,全面符合2015新行标的要求,除具备传统记录仪的基本功能外,该产品还具备H.265高效压缩、2.4寸大屏触控、视频会商、集群对讲等功能优点。
YDJ-JLYG7 执法记录仪(32G)执法记录仪内置摄像头、红外灯、白光灯、拾音器、扬声器、液晶触摸屏及可更换存储介质,具有1个TP-C接口,正面贴有金属警徽徽标,
二、产品特点
超强续航
2.4寸大屏触控
H.265+双码流
TF卡+芯片双加密
视频会商+集群对讲
三、面板介绍
四、按键及接口定义
按键 | 定义 |
电源键 | 长按3s执行开关机 |
短按执行唤醒 / 灭屏 | |
标记键 | 短按标记重点文件 |
长按上传紧急告警 | |
录像键 | 按一下进行录像 |
录音键 | 按一下执行录音 |
拍照键 | 按一下执行拍照 |
返回键 | 按M键返回上级菜单 |
PTT键 | 按住进行语言对讲 |
五、提示灯定义
功能 | 状态指示灯 | 充电指示灯 |
待机 | 绿灯长亮 | / |
录像 | 红灯闪烁 | / |
拍照 | / | / |
录音 | 黄灯闪烁 | / |
充电 | 绿灯长亮 | 红灯长亮 |
六、功能描述
功能 | 功能描述 |
摄录功能 | 摄录过程中可单键抓拍照片,不影响正常的摄录 |
字符叠加 | 在录制的视频和所拍照片中自动叠加信息,如:时间、日期、使用人编号、GPS位置信息 |
浏览、检索和回放 | 具有以时间轴等方式浏览、检索和回放本机存储的视频、音频、照片等信息的功能 |
指挥调度平台对接 | 支持 |
其他调度平台对接 | 支持与国标28181等协议的平台对接 |
无线传输 | 支持全网通4G网络与调度平台交互音视频数据,并自动存储; |
视频通话 | 支持 |
全球定位系统 | 支持GPS+北斗混合定位 |
显示指示功能 | 执法记录仪能显示电池电量、充电状态、系统时间和存储余量等信息;开机、录音、摄录状态应有明显的指示灯,开机状态指示为绿色摄录状态指示为红色,录音状态指示为黄色 |
时间校正功能 | 支持连接单机管理软件设置本机时间 |
也可通过GPS定位服务器获取服务器实时时间 | |
异常报警 | 具有电池欠压、存储溢出报警功能,本机会以声音或文字提示 |
数据完整性 | 存储的数据不被本机或未经授权的上位机删除和覆盖 |
执法记录仪在出现异常问题时能重启,重启后已保存的数据不会丢失或损坏 | |
日志记录 | 能对设备的运行状态及操作进行日志记录,记录开/关机时间、摄录时间、录音时间和照相等操作。日志的读取和清除只能通过单机管理软件操作完成 |
专用管理软件 | A. 分级管理及授权认证; |
B. 对系统时间、密码设置等基本参数进行设置; | |
C. 对执法记录仪内记录的文件进行下载、删除和查询; | |
D. 能根据执法记录仪编号、信息、时间等要素进行分类存储和检索; | |
E. 具有文件批量导出功能; | |
F. 支持对平台参数的设置,例如IP地址、端口、部门密钥等 | |
外接设备 | 耳机、外接摄像头、充电底座 |
七、性能参数
类别 | 具体描述 |
CPU | MSM8953,64位8核,主频2.0GHz |
外观尺寸 | 82.9mm*55.2mm*30.1mm |
重量 | 187g(含背夹) |
防护等级 | IP68(水深1米,持续2h) |
可在水中更换电池 | |
防摔高度 | 2米30次 |
按键 | 7颗实体按键(电源键、M键、录音键、重点标记键、拍照键、录像键,PTT键) |
使用环境 | 温度-30℃至50℃ |
湿度小于90% | |
视频输入 | 主摄像头2304*1296/1920*1080/1280*720/848*480分辨率,30帧 |
水平视场角 | 所有分辨率下110° |
编码格式 | H.264/H.265 |
畸变 | 小于15% |
视频格式 | MP4 |
视频网传 | 支持1080P/720P/480P网传 |
环境光感应 | 支持(可自动切换红外夜视) |
红外夜视 | 支持(支持自动切换) |
红外灯 | 2颗大功率红外灯 |
白光灯 | 支持 |
夜视距离 | 7米看清人体轮廓、3米看清人脸 |
网络类型/频段 | GSM:900/1800 |
TDS:band34/39 | |
WCDMA:band 1/5/8;国内4G全网通(海外频段需定制主板) | |
CDMA:BC0 | |
FDD-LTE:band 1/3/5/8 | |
TDD-LTE:band 38/39/40/41 | |
内存 | 2GB(DDR3)+16GB(EMMC) |
存储 | 标配32G,最大支持128G |
屏幕 | 液晶尺寸:2.4英寸 |
分辨率:320*240 | |
最大亮度:421cd/m² | |
黑白场测试:400:1 | |
触摸屏 | 支持(电容屏) |
主摄像头 | 照片像素:4000万 |
对焦方式:定焦 | |
副摄像头 | 像素:5M |
对焦方式:自动对焦;用于可视对讲 | |
NFC | 支持 |
喇叭 | 2030喇叭 |
指示灯 | 支持,绿色,黄色、红色三色(双灯孔3颗LED灯) |
蓝牙 | 支持(BT4.0) |
卫星定位 | 支持(支持GPS+北斗混合定位) |
WIFI | 支持802.11 b/g/n |
传感器 | 光传感器 -- 支持 |
加速度传感器 -- 支持 | |
加密芯片 | 支持(选配)(信大捷安) |
接口 | “双卡槽”设计(Nano SIM卡+安全TF卡) |
Type-C;支持充电、数据传输、外接USB耳机、外接USB摄像头 | |
小电池 | 支持,更换电池5min不断电 |
快速充电 | 支持,5V/2A |
充电时间 | 小于2.5小时 |
开机时间 | 25.5秒 |
电池 | 3450mAh,可拆卸电池 |
续航时间 | ≥18小时(1080P条件下) |
低温续航 | ≥8小时(-30°C条件下) |
图传时间 | ≥13小时(1080P条件下) |
其他功能 | 语音操控、语音对讲、视频通话、人脸识别、车牌识别、远程升级、集群对讲、视频会商、照片回传、一键告警 |
八、发货清单
物品 | 单位 | 数量 |
G7执法记录仪 | 台 | 1 |
5V/2A 适配器 | 只 | 1 |
座充充电器(选配) | 只 | 1 |
3450mAh电池 | 块 | 1 |
USB数据线 | 根 | 1 |
光盘(驱动程序采集客户端) | 张 | 1 |
可拆卸背夹 | 个 | 1 |
使用说明书 | 本 | 1 |
保修卡 | 张 | 1 |
合格证 | 张 | 1 |
>
发表评论