仪器特点:
1、精准的机械式结构,以使读数更直观方便
2、内置式限力装置,确保精确的重复读数
3、绝热框架设计,保证实时测量数据的真值性
4、硬质合金测量面,保证持久的稳定性
货号 | 测量范围mm | 分度值mm | 精度mm | L | a | b | c | d | e |
261-151 | 300-400 | 0.01 | ±0.011 | 413 | 230 | 32 | 17 | 28 | ∅6.5 |
261-152 | 400-500 | 0.01 | ±0.013 | 513 | 280 | 32 | 17 | 28 | ∅6.5 |
261-153 | 500-600 | 0.01 | ±0.014 | 613 | 330 | 32 | 17 | 28 | ∅6.5 |
261-154 | 600-700 | 0.01 | ±0.016 | 713 | 380 | 32 | 17 | 28 | ∅6.5 |
261-155 | 700-800 | 0.01 | ±0.018 | 813 | 440 | 32 | 17 | 28 | ∅6.5 |
261-156 | 800-900 | 0.01 | ±0.020 | 913 | 490 | 32 | 17 | 28 | ∅6.5 |
261-157 | 900-1000 | 0.01 | ±0.020 | 1013 | 540 | 32 | 17 | 18 | ∅6.5 |
261-158 | 1000-1200 | 0.01 | ±0.020 | 1213 | 650 | 32 | 20 | 53 | ∅6.5 |
261-159 | 1200-1400 | 0.01 | ±0.024 | 1413 | 760 | 32 | 20 | 53 | ∅6.5 |
261-160 | 1400-1600 | 0.01 | ±0.028 | 1613 | 860 | 32 | 20 | 53 | ∅6.5 |
261-161 | 1600-1800 | 0.01 | ±0.031 | 1813 | 970 | 32 | 20 | 53 | ∅6.5 |
261-162 | 1800-2000 | 0.01 | ±0.034 | 2013 | 1060 | 32 | 20 | 53 | ∅6.5 |
>
发表评论