仪器特点:
1、20万Lux大量程最大值/最小值背光功能
2、数据保持环境温度单位切换
3、感应保护罩自动关机高清大屏
型号 | RE-Y2601A | |
测量范围 | 0.1~199999Lux/0.01~19999FC | |
测量档位 | 99.9、999.9、9999、99999、200000Lux | |
99.99、999.9、9999、19999FC | ||
准确度 | ±(4%+5个字)(在2856°K时依照普白炽灯校准); | |
±(6%+5个字)其它可见光光源余弦角度偏离特征 | ||
30°±2%;60°±6%;80°±25% | ||
分辨率 | LUX:<1000:0.1; ≥1000:1FC: <100: | |
0.01:<1000:0.1:≥1000:1 | ||
照度显示 | 六位数显示,最大999999 | |
传感器 | 数字光照探头和滤光片 | |
采样速率 | 约8次/秒 | |
入射角 | 120度 | |
重复测试 | ±2% | |
光谱范围 | 400~700nm | |
环境 温度 | 范围 准确度 | 0~60°℃ |
±2℃ | ||
自动关机 | 10分钟(可手动关闭) | |
使用环境 | -10~50℃,最大80%的相对湿度,室内海拔<2000m | |
存储环境 | -10~50℃,最大70%的相对湿度(取出电池) | |
产品尺寸 | 152x55x33mm | |
显示屏尺寸 | 37×41mm | |
重量 | 约136g(不含电池) | |
电源 | 3×1.5VAAA(RO 3/LRO 3) |
>
发表评论