仪器特点:
1、两种测量模式─键切换摄氏度℃/华氏度°F
2、三种温度可测测量精度高,方便在各种环境中测量适用实验室/仓库/空调暖通/品质管理
3、高精度探头瑞士进口传感器
4、低功耗,0.5s刷新时间。
5、一键背光清晰读数一看便知
6、支持温度和湿度上下限报警设置达到报警值后屏幕闪红报警
环境温度 | 量程:-20~60℃(4~140°F) 精度:±1.5℃,±3°F 分辨率:<100℃0.01℃/0.01*F, ≥100°F0.1°F |
相对湿度 | 量程:0~90%RH 精度:±5%RH(20~80%) 其他量程:±8.0%RH 分辨率:<100%RH0.01%RH |
湿球温度(WB) | 量程:-20~60℃(4~140°F) 精度:±1.5°℃,±3F 分辨率:<60*C0.01℃ <100°F0.01°F ≥100°F0.1'F |
露点温度(DP) | 量程:-20~60°℃(4~140°F) 精度:±1.5C,±3°F 分辨率:<60*C0.01℃ <100°F0.01°F ≥100°F0.1'F |
显示 | 四位数显示,最大9999 |
传感器 | 瑞士(S HTC 3) |
采样速率 | 约8次/秒 |
更新速度 | 约3次/秒 |
自动关机 | 10分钟(可手动关闭) |
使用环境 | -10~50℃,最大80%的相对 湿度,室内海拔<2000m |
存储环境 | -10~50℃最大70%的相对 湿度(取出电池) |
产品尺寸 | 152x55x33mm |
显示屏尺寸 | 37X41mm |
重量 | 约125g(不含电池) |
电源 | 3x 1.5VAAA(R 03/LR 03) |
>
发表评论