产品量程 | 内径(MM) | 外径(MM) | 高(MM) |
2索(0-300KN) | 50mm | 93mm | 116mm |
3索(0-500KN) | 58mm | 105mm | 116mm |
4索(0-600KN) | 66mm | 125mm | 116mm |
5索(0-800KN) | 75mm | 132m | 116mm |
6索(0-1000KN) | 85mm | 144mm | 116mm |
7索(0-1200KN) | 92mm | 152mm | 116mm |
分辨力≤0.2%FS | |||
滞后≤1.0%FS | |||
不重复度≤0.5%FS | |||
非线性度≤2.0%FS | |||
综合误差≤2.5%FS | |||
防水密封性 | |||
在规定压力的水中保持30min, 绝缘电阻≥50MQ | |||
产品尺寸手工测量,因生产批次不同会有所误差,具体以实物为准(都在标准范围内) |
>
发表评论