整机参数一览 | |||
MACHINE PARAMETER LIST | |||
长度 | 宽度 | 厚度 | |
10.8m | 6.0cm | 1.5cm | |
环境显示模式: | 0.01mg/m(OR PPM) | ||
温度量程: | 0~50℃(32°F--120°F) | ||
温度记录精确度: | ±1.0℃(1.8°) | ||
湿度量程:10%RH--90%RH | |||
湿度记录精确度: | ±5%(40%RH--80%RH),其他范围量程则±8% | ||
电池规格: | AAA1.5V一枚 | ||
机身净重: | 74g(不含电池) | ||
温馨小提示: | 一年保修,一个月免费换新,7天无理由退换货,终身校对。 | ||
买就送运费险、送电池 |
>
发表评论