量程 | 200mT(2000Gs) | 2000mT(20000Gs) |
分度值 | 0.01mT(0.1G) | 0.1mT(1G) |
准确度(1级)862C | ±1.0% | |
准确度(2级)862B | ±2.0% | |
准确度(5级)862A | ±2.0%(0...1000mT) | |
±5.0%(1000mT...2400mT) | ||
供电电源 | 1节9V电池 | |
工作环境 | 0℃~50℃,20%~85%R·H,不结露 | |
存储环境 | -20℃~70℃,<85%R·H,不结露 | |
仪器尺寸 | 160mm×75mm×34mm | |
仪器重量 | 约260克(含电池及导线) | |
霍尔探头 | 标配径向霍尔探头,导线约长1米 |
>
发表评论