仪器介绍:
木材养护室养护设备、KRF-A型环形风管式养护设备
最大使用面积20-35平方米、高度2.3米、50-80立方米
1.KRF-A型木材养护室全自动控制仪配置;
微电脑七寸液晶触摸显示控制仪、1-5点测温、1点测湿,数据储蓄、数据储蓄U提取、网络连接、远程监控养护室养护数据。仪表数据显示;均可上下线调节,均可内值效准,高分子传感器及铂金露点温湿度传感器,
温湿度仪表控制仪-控制范围;【温度控制范围;23±1℃,湿度控制范围:≥50%±5】
2.KRF-A型木材养护室补温补湿外主机
养护室外主机;采用进口旋转式和活塞式压缩机,变频控制技术,制热采用半导体陶瓷加热,热变;耗变技术。整机保护装置;电压过压,欠压,过流,温度过热,气压过压,欠压,及缺水全自动保护,超声波雾化. 雾状加湿,温湿度均匀,无缺点,长久耐用,不宜损坏,氟冷转水冷换能养护设,冷凝器,风机均为特殊定制。
木材养护室设备、YRF-A型50-80款-环形风管式养护设备、技术参数; | ||||||||||
型号 | 配电 功率 (kw) | 制冷 功率 (kw) | 制热 功率 (kw) | 除湿 功率 (kw) | 制(冷)(热)量 | 温度 (℃) | 湿度 (%) | 控制 面积 m² | 控制 高度 m | |
制热量 (w) | 制热量 (w) | |||||||||
YRF-A型50款 | 3.57 | 2.5 | 2.8 | 5.5 | 4800 | 4000 | 23℃±1℃ | 50%±5 | (10-18) | 2.3 |
YRF-A型80款 | 8.7 | 2.6 | 5.6 | 7.5 | 7800 | 7000 | 23℃±1℃ | 50%±5 | (25-35) | 2.3 |
木材养护室设备; 装箱配置单; YRF-A型50-80款、20-35平方米、高度2.3米=体积50-80立方米 | ||||||||||
品名 | YRF-A型混凝土养护室设备 | |||||||||
附件品名 | 数量 | |||||||||
KRF-A型温湿度触摸屏液晶显示控制仪 | 1套 | |||||||||
温湿度传感器线 | (1根)/8米 | |||||||||
KRF-A型50-80款、3P补温外主机 | 1台 | |||||||||
48V超声波加湿器 | 1套=3处 | |||||||||
48V进口超声波加湿变压器 | 1套 | |||||||||
220V室内探照式;照明灯 |
>
发表评论