手持式色差仪参数对比 | |||||||
产品型号 | LS175 | LS172 | LS172B | LS170 | LS171 | LS173 | LS173B |
测量口径 | 20mm | 8mm | |||||
数据接口 | USB、蓝牙 | 无 | USB、蓝牙 | 蓝牙 | 无 | USB、蓝牙 | |
照明方式 | 45/0(45°环形照明,0°接收) | D/8, 包含镜面反射光(SCI) | |||||
照明光源 | 全光谱LED光源 | ||||||
测量条件 | 光源D65,视场10° | ||||||
测量时间 | 约1s | ||||||
颜色空间 | CIELab、Luv、LCh、Yxy、CMYK、RGB、Hex | ||||||
色差公式 | AE*ab、AE*uv、AE*94、AE*cmc(2:1) 、 AE*cmc(1:1) 、AE*00 | ||||||
重复性 | 标准偏差△E*ab,0.03以内(测量条件:预热校正后, 以间隔3s测量白板30次平均值) | ||||||
电池电量 | 可充电锂电池3.7V@4000mAh, 单次充满 可连续测量10000次 | ||||||
系统语言 | 简体中文、英文 | ||||||
充电接口 | USB(Type-C) | ||||||
操作温度范围 | 0~45℃,0~85%RH(无凝露) | ||||||
存储温度范围 | -25~55℃,0~85%RH (无凝露) |
>
发表评论