产品技术参数 | ||||
产品型号 | TH2810B+ | TH2810D | TH2811D | TL2812D |
显示 | 4.3TFTLCD显示器480×272 | 带背光大屏LCD显示屏 | 带背光大屏LCD | |
基本测量准确度 | 0.10% | 0.10% | 0.20% | 0.25% |
测试频率 | 100Hz, 120Hz, 1kHz, 10kHz | |||
AC信号电平 | 0.1Vrms、0.3Vrms、1Vrms | 0.3Vrms、 | 0.3Vrms、1Vrms | |
信号源输出阻抗 | 10Q、100Q | 30Q、100Q | 100Q | |
R测试信号 | ------ | |||
DC偏置 | --- | |||
测试参数 | L、C、R、|z|、D、Q、X、Od、Or、Vm、Im、▲% | |z|、R、X、 | |z|、R、C、 | |
测试速度 | 快速:19ms;中速:83ms;慢速:333msF≤120Hz快速:4X测试信号周期+3ms | 快速:83ms; | 快速:83ms; | |
列表扫描 | 10点列表扫描 | 一一一一 | 一一一一 | |
通用功能 | 串、并联等效模式, | 串、并联等效模式, | 串、并联等效模式,校准:开路、短路,量程选择:自动、手动 | |
比较器 | 10档分选, | 五档分选 | 一一一一 | 一一一一 |
存储 | 100组LCR Z仪器设定文件, 仪器设定文件,CSV数据文件 | 一一一一 | 一一一一 | |
接口 | RS 232/RS 485(可选) 、HANDLER、USB HOST、USB DEVICE | RS232, | 一一一一 | 一一一一 |
产品技术参数 | TH2811D | TL2812D | ||
测量功能 | ||||
测试参数 | L-Q,C-D,R-Q、|Z|-Q | |||
基本准确度 | 0.20% | 0.25% | ||
等效电路 | 串联,并联 | |||
量程方式 | 自动,保持 | |||
触发方式 | 内部 | |||
测试速度(1kHz) (次/秒) | 快速:12.中速:5.1.慢速:2.5 | |||
校准功能 | 开路/短路,扫频清零 | |||
测试端配置 | 5端 | |||
测试信号 | ||||
测试信号频率 | 100Hz, 120Hz, 1kHz, 10kHz, ±0.01% | |||
输出阻抗 | 30Ω100Ω | 100Ω | ||
测试信号电平 | 0.3Vrms, 1Vrms | |||
测量显示范围 | ||||
|Z|.R | 0.1mΩ-99.99MΩ | |||
C | 0.01pF一99999uF | |||
L | 0.01uH一99999H | |||
D | 0.0001-9.9999 | |||
Q | 0.0001-9999.9 | |||
显示 | ||||
显示方式 | 直读 | |||
带背光大字符LCD显示 | ||||
显示器 | 主、副参数:5位 |
>
发表评论