用途特性:
该系列电子万能试验机广泛应用于橡胶、塑料、纺织物、电线电缆、复合材料、皮革、防水卷材、无纺布、土工布、纸张等非金属材料及金属丝、金属箔、金属板材和金属棒材等金属材料进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂等力学性能试验。适用于质量监督、教学科研、航空航天、钢铁冶金、汽车、建工建材等领域。
功能特点:
微机闭环控制,全数字放大、采集,显示稳定、精度高、使用方便。主机采用进口伺服电机及伺服调速系统、滚珠丝杠,具有传动平稳、噪音低、速度精度高、调速范围宽、使用寿命长等特点:微机自动控制试验进程,自动分析和处理试验结果,具有灵活多样的控制方式。试验软件免费升级换代。同步显示试验力、峰值、位移、速度、试验状态、试验曲线等;具有限位、过载自动保护、试样断裂自动停机等功能。
规格型号 | WDW-1 | WDW-2 | WDW-5 | WDW- 10 | WDW- 20 | WDW- 50 | WDW- 100 | WDW- 200 | WDW- 300 |
结构形式 | 单丝杠式 | 门式双丝杠 | |||||||
最大力值 (KN) | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 |
有效测量范围 | 2%-100%FS(全程不分档) | ||||||||
力值精度 | 优于示值的±1%(精密级可达±0.5%,定做) | ||||||||
负荷分辨率(N) | 0.1 | 1 | |||||||
试验速度 (mm/min) | 0.05-500 | ||||||||
速度精度(%) | ±1 | ||||||||
变形测量精度(%) | ±1 | ||||||||
变形分辨率(mm) | 0.01 | ||||||||
位移测量精度(%) | ±1 | ||||||||
位移分辨率(mm) | 0.05 | ||||||||
拉伸空间(mm) | 700(不含附具) | 550(不含附具) | |||||||
辅具 | 拉伸、压缩,弯曲辅具各一套(可根据用户要求选择) | ||||||||
主要配置 | 联想计算机及打印机, PCI数据采集及控制卡、数据处理及控制软件一套、高精度交流伺服电机和伺服驱动器、高精度光电编码器、高精度负荷传感器、高精度精密滚珠丝杠 |
>
发表评论