产品特点:
1、多种测量单位选择数据存储自动关机。
2、广泛应用于电力/钢铁/石化/节能等行业。
3、推荐使用的行业:出海作业各类风扇制造业,需要抽风排气系统的行业等。
4、高精度热敏感应探头高质传感器,可弯曲,直径11mm更灵活,适合高精度风速测量仪器加拉伸后探头总长117cm,适用更多场合。
5、10种测量单位多种风速单位一键切换让测量更智能便捷。
6、可存储500笔记录数据存储功能每组数据包含多种测量参数。
7、数据传输/充电USB可连接电脑进行数据传输打印、在线曲线图分析读取方便采用3.7V锂电池,即插即充。
风速范围 | |||||
单位 | 风速范围 | 解析度 | 最低起点值 | 精度 | |
m/s | 0.3-30.0 | 0.01 | 0.3 | 士0.5m/s+0.05 | |
Ft/min | 59-5905 | 1 | 59 | ||
Knost | 0.58-58.0 | 0.1 | 0.58 | ||
Km/h | 1.08-108.0 | 0.1 | 1.08 | ||
Mph | 0.67-67.0 | 0.1 | 0.67 | ||
风量范围 | |||||
CMM:0-999900M3/min | CFM:0-99990fi3/min | ||||
单位 | RANGE | RESOLUTION | AREA | ||
CFM(FT 3/MN) | 0-999900 | 0.001-100 | 0.001-9999 | ||
CMM(M 3/MIN) | 0-999900 | 0.001-100 | 0.001-9999 | ||
单位转换 | |||||
m/s | Ft/min | Knots | Km/m | Mph | |
1m/s | 1 | 196.87 | 1.944 | 3.6 | 2.24 |
1ft/min | 0.00508 | 1 | 0.00987 | 0.01829 | 0.01138 |
1Knots | 0.5144 | 101.27 | 1 | 1.8519 | 1.1523 |
1Km/h | 0.2778 | 54.69 | 0.54 | 1 | 0.6222 |
mph | 0.4464 | 87.89 | 0.8679 | 1.6071 | 1 |
>
发表评论