一、主要特点:
1. 线性度优于0.5%,重复性精度优于0.2%,测量精度优于±1%;
2. 体积小,重量轻。体积仅为210×90×30mm,重量仅为0.5Kg;
3. 选用不同型号的传感器 , 可实现口径 DN15 ~ DN6000mm 管道流量的测量;
4. 将带磁性的超声波流量计传感器吸附在管道外壁,即可完成流量测量;
5. 内置大容量镍氢充电电池,可支持流量计连续工作12小时以上;
6. 大屏幕液晶显示,可同时显示累积流量、瞬时流量、流速、工作状态等;
7. 内置数据记录器空间为24K字节,可以存储2000行的测量数据;
二、基本技术参数
线 性 度 | 0.5% |
重 复 性 | 0.2% |
准 确 度 | 示值的±1%,流速>0.2 m/s |
响应时间 | 0-999 秒, 使用者任选 |
流速范围 | ±32 m/s |
测量口径 | 15-6000mm |
累 积 器 | 7位正、负、净累积器 |
液体种类 | 各种能够传导超声波的单一均匀的液体 |
安 全 性 | 设置值的锁定,更改数据需解锁 |
显 示 | 4 × 8 中文或4 × 16 英文 |
通信接口 | RS-232, 波特率75-57600, 同时兼容富士超声波流量计,也应用户的要求兼容其它产品 |
传感器电缆 | 标准为5m × 2,也可加长为10m × 2 |
电 源 | 3 节AAA 内置Ni-H电池,每次充满电可持续工作12小时, AC100-240V的适配器 |
数据记录 | 内置数据记录仪,可记录2000行数据 |
手动累积器 | 7位,按键即可开始用于校准 |
外壳材料 | 阻燃ABS |
外形尺寸 | 210 × 90 × 30mm |
主机重量 | 500g 包括电池 |
>
发表评论