一、产品概述
AWA5912 型个体噪声剂量计是一种简化版个人噪声剂量计,它只有2个按键,操作非常简单,可以选择“锁定”模式以防止佩戴者随意操作。
它和AWA 5920型都可以按GBZ 2.2-2007的要求测量并计算工作日接触脉冲噪声峰值声级超过120 dB、130 dB 和140 dB的次数。
二、产品特点
AWA5912型个体噪声剂量计
◎ 符合个人声暴露计和2级声级计标准
◎ 安全性能符合GB/T 3836.1、GB/T 3836.4的有关规定
◎ 具有多功能、高性能、体积小、耗电省等优点
◎ 积分测量、声暴露级测量和峰值声级测量并行(同时)进行
◎ 具有按键锁定功能,防止使用者误操作
◎ 具有脉冲声超过峰值时的次数统计功能
◎ 防尘防水等级为IP55
◎ 取得本安型防爆合格证(防爆标志为: Exia IICT3 Ga)
AWA5920型个体噪声剂量计
◎ 符合个人声暴露计和2级声级计标准
◎ 安全性能符合GB/T 3836.1、GB/T 3836.4的有关规定
◎ 一体化结构,体积小,可靠耐用,操作简单、安装方便
◎ 强大的数据分析功能,支持声暴露计、统计积分、1/1 OCT、1/3 OCT等多种测量模块
◎ 精密录音功能,录音结果可送计算机进行频谱分析或回放
◎ 多种数据传输接口,并支持数据无线传输
◎ 具有脉冲声峰值超过规定值的次数的计算统计功能
◎ 大容量存储,配64 GB TF卡
◎ 防尘防水等级为IP65
◎ 取得本安型防爆合格证(防爆标志为: Exia IIC T4 Ga)
三、技术指标
产品型号 | AWA5920 个体噪声剂量计 | AWA5912个体噪声剂量计 |
执行标准 | GB/T 3785.1-20232级/IEC 61672-1:2013 Class 2 GB/T 15952-2010/IEC 61252-1:2017 GB/T 3241-20102级/IEC 61260-1:2014 Class 2 | GB/T 3785.1-20232级/IEC 61672-1:2013 Class 2 GB/T 15952-2010/IEC 61252-1:2017 |
传声器 | AWA14421 | AWA14421B |
测量范围 | A计权声级:51 dB(A)~142 dB(A) C计权峰值声级:51 dB(C)~145 dB(C) 声暴露:0.01 Pa²h~999.99 Pa²h 噪声剂量:0%~99999% | 声压级:60 dB(A)~140 dB(A) C计权峰值声压级:70 dB(C)~143 dB(C) 声暴露 :0.01 Pa²h~99.99 Pa²h 噪声剂量:0%~9999% |
频率范围 | 20 Hz~12.5 kHz | 20 Hz~12.5 kHz |
频率计权 | A、C、Z | A、C、Z |
时间计权 | F、S、I | F、S、I |
显示器 | 1.3英寸TFT-LCD显示屏 | 128×64点阵OLED液晶 |
主要测量指标 | E、L、LT、Lmax、Lmin、LN、SEL、Lexeh、 LAVG、TWA、DOSE、Kurt、SD、Lpeak、Npeak>120、 NLpeak-130、NLpeak>140、gravityX/Y/Z等; | E、L。、LaT、Lma、Lmin、SEL、 Lex8h、、DOSE、Lcpeak、Npeak>120 NLpeak>130、NLpeak>140等 |
滤波器 | 1/1 OCT、1/3 OCT | |
数据存储 | 64 GB TF卡存储 | 16组(Flash RAM) |
数据传输方式 | USB接口、4G(选配)、蓝牙(选配) | Mini USB接口 |
防爆类型 | 本安型 | 本安型 |
外壳防护等级 | IP65 | IP55 |
电源 | 1)普通锂电池(普通);2)防爆锂电池(本安); 3)外接电源(限安全区域) | 1)矿用充电锂电池;2)外接电源(限安全区域) |
外形尺寸(mm) | 90×49×64 | 42×68×44 |
工作温度 | -10℃~40℃ | -10℃~50℃(普通)/-10℃~40℃(本安) |
>
发表评论