产品技术参数 | |||
产品型号 | TH2552 | TH2553 | |
显示器 | 彩色触摸屏 | 彩色触摸屏 | |
安装结构 | 模块式 | ||
通道数 | 标配8路/模块(TH25521),支持8模块,64路 | ||
输入信号 | 热电偶 | K,E,R,B,N,T,E,J,S,W RE 5-26,W RE 3-25 | |
热电阻 | PT100、Cu50 | ||
电流 | 4一20mA.0一10mA,0—.20mA | ||
电压 | 05V.0一10V,1一5V | ||
测量精度 | ≤±0.2%F.S | ||
采样频率 | 19999s自主设定 | ||
记录容量(64M为基 准) | 6天(64通道,一秒钟间隔几率) 36天(64通道.一分钟间隔几率) | ||
记录模式 | 循环记录 | ||
报警模式 | 高低限报警,每通道4个(上上限,上限,下限, 下下限) | ||
继电器 | 8路常开继电器220VAC/3A(选配) | ||
通讯 | 标准RS232C(可选配RS485,USB通讯, 以太网, 以及GPRS无线通讯等)标准ModBus RTU通讯协议 | ||
供电 | 交流 | 85V一265V | |
直流 | 24VDC±10% | ||
功耗 | ≤25VA(实际功耗与仪表通道数有关) | ||
运行环境温度 | 0℃~50℃ | ||
运行环境湿度 | 低于85%R.H(无结露) | ||
储存环境温度 | -20℃~70℃ | ||
储存环境湿度 | 低于95%R.H(无结露) | ||
机体材质 | ABS+铝合金型材 | ABS | |
外形尺寸 | 198mm*142mm*202 | 288*288*200mm | |
安装开孔尺寸 | 138mm*138mm | 278*278mm |
>
发表评论