一、概述
HQ-F10覆层测厚仪采用了磁性和涡流两种测厚方法,可无损地测量磁性金属基体( 如钢、铁、合金和硬磁性钢等 )上非磁性覆盖层的厚度(如铝、铬、铜、珐琅、橡胶、油漆等)及非磁性金属基体(如铜、铝、锌、锡等)上非导电覆盖层的厚度(如:珐琅、橡胶、油漆、塑料等)。
本仪器能广泛地应用在电镀、防腐、航天航空、化工、汽车、造船、轻工、商检等检测领域,是材料保护专业必备的仪器。满足JB/T 8393-1996磁性和涡流式覆层厚度测量仪。
二、主要功能
可使用各种测头(F400、F1、F1/90°、F10、N1、N400等)进行测量
三种校准方法:一点校准、二点校准、基本校准
显示分辨率:0.1μm(100um以下0.1umn,100uml以上1um)
最小测量面积:10*8mm
最小曲率:凸5mm,凹25mm
设有四个统计功能:最大值(MAX)、最小值(MIN)、平均值(MEA)、测量次数(No)
设五个统计量,存储800个数据
三、技术指标
项目 | HQ-F10 | |
使用环境温度 | 0~40℃ | |
电源 | 5V电池 | |
外型尺寸 | 150×80×30mm | |
重量 | 300g | |
测 量 范 围 | F1、N1、F1/90 | F1、N1,0-1500μm。F1/90,0-1500um |
F400、N400 | 0-400um | |
F3/N3 | 0-3000um | |
F10 | 0-10000um | |
测 量 误 差 | F1、N1、F1/90 | (2%H+1)二点校准精度1% |
F400、N400 | (2%H+0.7)二点校准精度1% | |
F10 | (2%H+10)二点校准精度1% |
四、标准配置
1、主机 1台
2、探头(F10) 1支
3、基体 1块
4、标准片 5片
5、5V碱性电池 2节
6、使用说明书 1本
五、可选配
1、其他型号探头 选配
2、打印机 1台
3、通讯电缆 1条
4、软件光碟 1张
六、探头参数
探头 | F400 | F1 | F1/90 | F10 | N400 | N1 | |
测量原理 | 磁性 | 涡流 | |||||
测量范围(μm) | 0~400 | 0~1500 | 0~1500 | 0~10mm | 0~400 | 0~1500 | |
测量精度μm | 一点校准 | ±(1~3%H+0.7) | ±(3%H+1) | ±(3%H+10) | ±(3%H+1) | ±(3%H+1.5) | |
二点校准 | ±(1~3%H+0.7) | ±(1~3%H+1) | ±(1~3%H+10) | ±(1~3%H+1) | ±(1~3%H+1.5) | ||
低限分辨率 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | ||
最小曲率半径(mm) | (凸)1 | 1.5 | 平直 | 10 | 1.5 | 3 | |
最小面积直径(mm) | ¢3 | ¢7 | ¢40 | ¢4 | ¢5 | ||
基本临界厚度(mm) | 0.2 | 0.5 | 2 | 0.3 | 0.3 |
七、探头选择参考
基体与覆盖层 | 有机材料等非磁性覆盖层(如:漆料、涂漆、珐琅、搪瓷、塑料和阳极化处理等) | 非磁性的有色金属覆盖层(如:铬、锌、铝、铜、锡、银等) | |||
覆盖层厚度不超过100µm | 覆盖层厚度超过100µm | 覆盖层厚度不超过100µm | 覆盖层厚度超过100µm | ||
磁性金属如铁、钢等 | 被测面积的直径大于30mm | F400型测头0~400µm | F1型测头0~1500µm | F400型测头 | F1型测头0~1500µm |
被测面积的直径小于30mm | F400型测头0~400µm | F400型测头0~400µm | F400型测头 | F400型测头0~400µm | |
有色金属如铜、铝、黄铜、锌、锡等 | 被测面积的直径大于5mm | N1型测头0~1500µm | 仅用于铜上镀铬N1型测头0~40µm | ||
非金属基体塑料、印刷线路 | 被测面积的直径大于7mm | - | - | CN02型测头10~200µm | |
八、探头图片展示
>
发表评论