绝缘电阻测量技术指标 | ||||||
额定电压 | 500V | 1000V | 2500V | 5000V | 10000V | 12000V |
最大值 | 500GQ | L.0TQ | 2.5TQ | 5.0TQ | 10TQ | 10TQ |
精确度 | 0.50MQ-499GQ: ±(5%+5) 5.00G-49.9GQ: ±(10%+10) 50.0GQ-500GQ: 仅供参考 | 1.00MQ-9.99GQ: ±(5%+5) 10.0G-99.9GQ: ±(15%+10) 100GQ-1000GQ: 仅供参考 | 2.50MQ-24.9GQ: ±(5%+5) 25.0G-249GQ: ±(15%+10) 250GQ-2.5TQ: 仅供参考 | 5.00MQ-49.9GQ: ±(5%+5) 50G-499GQ: ±(15%+20) 500GQ-5.0TQ: 仅供参考 | 10.0MQ-999GQ: ±(10%+10) 100G-999GQ: ±(20%+20) 1000GQ-10TQ: 仅供参考 | 12.0MQ-99.9GQ: ±(10%+10) 100G-999GQ: ±(20%+20) 1000GQ-10TQ: 仅供参考 |
超限显示 | ≥500GQ | >1.0TQ | ≥2.5TQ | >5.0TQ | >10TQ | >10TQ |
短路电流 | 最大5.0mA | |||||
输出电流 | 0.5MQ时,大于 1mA,小于1.2mA之 间 | 1MQ时,大于 1mA,小于1.2mA之 间 | 2.5MQ时,大于 1mA,小于1.2mA之 间 | 5MQ时,大于 1mA,小于1.2mA之 间 | 10MQ时,大于 0.15mA,小于 1.2mA之间 | 12M几时,大于 015mA,小于 1.2mA之间 |
绝缘电阻测量技术指标 | ||||||
额定电压 | 500V | 1000V | 2500V | 5000V | 10000V | 12000V |
显示精度 | ±(10%读数±10V) | ±(10%读数±10V) | ±(10%数士10V) | ±(10%读数±10V) | ±(10%读数士10V) | ±(10%读数士10V) |
输出精度 | 0~+1096 | 0~+10% | 0-+10% | 0~+10% | -5~+10% | -5~+1096 |
量程范围 | 400V~600V | 500V~1200V | 1000V~3000V | 2500V~6000V | 5000V~12000V | 12000V |
电压测量技术指标 | 计算吸收比DAR和极化指数PI | |||||
量程 | 自动识别电压测量 | 测试模式 | 吸收比DAR | 极化指数PI | ||
直流 | 交流 | 显示范围 | 0.00~999 | 0.00999 | ||
测量范围 | 10V-1000V | 10V-1000V(50-60Hz) | 计算误差 | ±2字 | ±2字 | |
精确度 | ±(3%+5) | ±(3%+5) | ||||
超限显示 | OL | OL | ||||
电流测量读数指标 | ||||||
量程 | 绝缘电阻的有效测试范围:0.00nA~500A | |||||
精确度 | ±(10%+5) |
>
发表评论