仪器特点:
1、照度积分测量 读值锁定 读值记录及读取
2、 时间控制自动锁定功能 点平均照度值功能
3、比较器功能 自动关机功能 使用7号电池
TES 1339参数 | |
TES 1339 | 99.99/999.9/9999/99990/999900Lux 9.292/92.92/929.2/9292/92920fc (自动换档计5檔) (1fc=10.76Lux) |
测量范围 | |
过载显示 | L符号显示 |
准确性 | ±3%读值±5位(2856°K标准白炽灯校正) |
余弦修正 | f'2≦2% |
温度特性 | ±0.1%/℃ |
测量速度 | 每秒5次 |
光感应器 | 矽质光二极管及光谱滤波器 |
资料记忆容量 | 50组(可直接于LCD上读取) |
操作温湿度 | 0℃~40℃(32°F~104°F)&0%~80%RH |
存储温湿度 | -10℃~50℃(14°F~140°F)&0%~70%RH |
电源 | 6节7号电池 |
光感应器线长 | 150cm(approx) |
光感应器尺寸 | 92mm*60mm*29mm |
尺寸 | 150mm*72mm*35mm |
重量 | 约320克 |
>
发表评论