一、产品简介:
FS-V多功能风速表广泛应用于锅炉、制冷、暖通、通风管道、环境监测、航海测量中的数据采集,以及天气预报、野外作业和消防部门的数据采集。
二、主要特点:
不仅可测量风速,还可以测量风温、浪高、风级和风量等
多测量单位转换
高灵敏度和精确测量,传感器采用超低摩擦轴承
风速测量柄可与机身分开,方便测量
带最大值保持功能
带存储功能,可存储 24组数据
可自行设定自动关机功能(0~9 分钟可调)
采用 USB 数据线输出、RS-232C 数据连接线和软件与 PC 通讯
另外提供可选配置蓝牙 Bluetooth™ 数据输出选择
三、主要参数:
型号 | FS-V | 量程 | 分辨率 | 准确度 |
风速 | m/s(米/秒) | 0.4~45.0 | 0.1m/s | ±(2%n+0.1m/s) |
km/h(千米/时) | 1.4~162.0 | 0.1km/h | ±(2%n+0.1km/h) | |
ft/min(呎/分) | 80~8860 | 0.1ft/min | ±(2%n+1ft/min) | |
knots(节) | 0.8~88.0 | 0.1knots | ±(2%n+0.1nots) | |
流量 | CMM(米³/分) | 0~9999 | 0.001~1 | ±(2%n+0.1m³/min) |
CFM(呎³/分) | 0~9999 | 0.001~1 | ±(2%n+0.1ft³/min) | |
蒲福氏风级 | 0~12 | 0.1 | ±0.5 | |
浪高(米) | 0~14 | 0.1 | ±0.1 | |
温度 | 14~140°F | 0.1°F | 0.9°F | |
-10~60°C | 0.1°C | 0.5°C |
显示器 | 13mm 4位液晶 |
测量单位 | 速度:米/秒、千米/时、呎/分、节 |
流量:CMM(米³/分)、CFM(呎³/分) | |
风级:蒲福氏风级 | |
浪高:米 | |
温度:°C、°F | |
数据保持 | 最大值 |
记忆 | 24组 |
采样速率 | 约1秒 |
传感器 | 风速/流量:低摩擦轴承叶轮 |
温度:热敏电阻 | |
自动关机 | 0~9分钟之间任意设定 |
操作环境 | 温度:-10~60°C(14~140°F) 湿度:<80%RH |
电源 | 4节7号电池 |
尺寸 | 主机:140x72x34mm |
叶轮:直径72mm | |
重量 | 260g(含电池、传感器) |
四、主要配置:
序号 | 名称 |
1 | 主机 |
2 | 便携盒 |
3 | 叶轮 |
4 | RS232或USB联机线及软件(选配) |
5 | 蓝牙通讯和软件(选配) |
备注: 标准线长1.5米,长度可按用户要求定制。 |
>
发表评论